SEZON 2010/2011
1 kolejka | WYNIK | ||||
20.10.2010 ŚRODA | |||||
1 | godz. 19.15 - MK Zaune Gorzów | - | ADMIRATOR Myślibórz | 64 - 47 | |
2 | godz. 20.40 - SOKÓŁ Międzychód | - | A.P. SAZAN | 63 - 46 | |
24.10.2010 NIEDZIELA | |||||
3 | godz. 16.15 - ZLEPEK Gorzów | - | I LO | 70 - 30 | |
4 | godz. 17.40 - WATEX Barlinek | - | DROMAX Strzelce Kraj. | 42 - 74 | |
5 | godz. 19.00 - GAMMA Ball | - | GOFIN | 109 - 10 | |
2 kolejka | |||||
27.10.2010 NIEDZIELA ŚRODA | |||||
6 | godz. 19.15 - MK Zaune Gorzów | - | GOFIN | 83 - 27 | |
7 | godz. 20.40 - DROMAX Strzelce Kraj. | - | ZLEPEK Gorzów | 51 - 55 | |
8 | godz. 00.00 - ADMIRATOR Myślibórz | - | WATEX Barlinek | przełożony | |
3.11.2010 ŚRODA | |||||
9 | godz. 19.15 - A.P. SAZAN | - | GAMMA Ball | 50 - 65 | |
10 | godz. 20.40 - I LO | - | SOKÓŁ Międzychód | 32 - 73 | |
3 kolejka | |||||
7.11.2010 NIEDZIELA | |||||
11 | godz. 16.15 - GOFIN | A.P. SAZAN | 27 - 64 | ||
12 | godz. 17.40 - SOKÓŁ Międzychód | DROMAX Strzelce Kraj. | 65 - 29 | ||
13 | godz. 19.00 - WATEX Barlinek | MK Zaune Gorzów | 44 - 66 | ||
17.11.2010 ŚRODA | |||||
14 | godz. 19.15 - ZLEPEK Gorzów | ADMIRATOR Myślibórz | 67 - 66 | ||
15 | godz. 20.40 - GAMMA Ball | I LO | 88 - 42 | ||
4 kolejka | |||||
21.11.2010 NIEDZIELA | |||||
16 | godz. 16.15 - A.P. SAZAN | - | ZLEPEK Gorzów | 31 - 52 | |
17 | godz. 17.40 - DROMAX Strzelce Kraj. | - | MK Zaune Gorzów | 62 - 64 | |
godz. 19.00 - I LO | - | WATEX Barlinek | 57 - 48 | ||
18 | 24.11.2010 ŚRODA | ||||
19 | godz. 19.15 - GOFIN | - | ADMIRATOR Myślibórz | 20 - 95 | |
20 | godz. 20.40 - GAMMA Ball | - | SOKÓŁ Międzychód | przełożony | |
5 kolejka | |||||
28.11.2010 NIEDZIELA | |||||
21 | godz. 16.15 - SOKÓŁ Międzychód | - | GOFIN | 73 - 28 | |
22 | godz. 17.40 - WATEX Barlinek | - | A.P. SAZAN | 54 - 62 | |
23 | godz. 19.00 - MK Zaune Gorzów | - | I LO | 85 - 54 | |
1.12.2010 ŚRODA | |||||
24 | godz. 19.15 - ZLEPEK Gorzów | - | GAMMA Ball | 54 - 67 | |
25 | godz. 20.40 - ADMIRATOR Myślibórz | - | DROMAX Strzelce Kraj. | 62 - 44 | |
6 kolejka | |||||
5.12.2010 NIEDZIELA | |||||
26 | godz. 16.15 - I LO | - | ADMIRATOR Myślibórz | 57 - 79 | |
27 | godz. 17.40 - GOFIN | - | DROMAX Strzelce Kraj. | przełożony | |
28 | godz. 19.00 - A.P. SAZAN | - | MK Zaune Gorzów | 59 - 74 | |
8.12.2010 ŚRODA | |||||
29 | godz. 19.15 - GAMMA Ball | - | WATEX Barlinek | 64 - 47 | |
30 | godz. 20.40 - SOKÓŁ Międzychód | - | ZLEPEK Gorzów | 59 - 40 | |
7 kolejka | |||||
12.12.2010 NIEDZIELA | |||||
31 | godz. 16.30 - ZLEPEK Gorzów | - | GOFIN | przełożony | |
32 | godz. 17.55 - WATEX Barlinek | - | SOKÓŁ Międzychód | 47 - 71 | |
33 | godz. 19.15 – MK Zaune Gorzów | - | GAMMA Ball | 61 - 60 | |
15.12.2010 ŚRODA | |||||
34 | godz. 19.15 - ADMIRATOR Myślibórz | - | A.P. SAZAN | 65 - 63 | |
35 | godz. 20.40 - DROMAX Strzelce Kraj. | - | I LO | 62 - 33 | |
8 kolejka | |||||
5.01.2011 ŚRODA | |||||
36 | godz. 19.15 - A.P. SAZAN | - | DROMAX Strzelce Kraj. | przełożony | |
37 | godz. 20.40 - GAMMA Ball | - | ADMIRATOR Myślibórz | ||
9.01.2011 NIEDZIELA | - | ||||
38 | godz. 16.15 - GOFIN | I LO | |||
39 | godz. 17.40 - SOKÓŁ Międzychód | - | MK Zaune Gorzów | ||
40 | godz. 19.00 - ZLEPEK Gorzów | - | WATEX Barlinek | ||
9 kolejka | |||||
12.01.2011 ŚRODA | |||||
41 | godz. 19.15 - WATEX Barlinek | - | GOFIN | ||
42 | godz. 20.40 - MK Zaune Gorzów | - | ZLEPEK Gorzów | ||
16.01.2011 NIEDZIELA | |||||
43 | godz. 16.15 - ADMIRATOR Myślibórz | - | SOKÓŁ Międzychód | ||
44 | godz. 17.40 - DROMAX Strzelce Kraj. | - | GAMMA Ball | ||
45 | godz. 19.00 - I LO | - | A.P. SAZAN | ||
MECZE ZALEGŁE | |||||
19.01.2011 ŚRODA | |||||
31 | godz. 19.15 - ZLEPEK | - | GOFIN | ||
8 | godz. 20.40 - ADMIRATOR Myślibórz | - | WATEX Barlinek | ||
30.01.2011 NIEDZIELA | |||||
27 | godz. 16.15 - GOFIN | - | DROMAX Strzelce Kraj | ||
20 | godz. 17.40 - GAMMA Ball | - | Sokół Miedzychód | ||
godz. 19.00 - | - |
KRÓL strzelców za 2pkt | ŚREDNIA | |||
1 | Robert | ŻURAKOWSKI | GAMMA Ball | 25,0 |
2 | Daniel | BOSIACKI | GAMMA Ball | 19,0 |
3 | Kamil | KISŁY | Admirator Myślibórz | 19,0 |
4 | Jerzy | MAKARA | MK Zäune | 18,4 |
5 | Paweł | SUWAŁA | MK Zäune | 18,0 |
6 | Wojciech | KOWALIK | Admirator Myślibórz | 17,8 |
7 | Bartosz | ZAWADZKI | Sokół Marbo M-chód | 17,3 |
8 | Tomasz | FRANK | MK Zäune | 16,5 |
9 | Krzysztof | GILEWICZ | WATE X Barlinek | 16,3 |
10 | Mariusz | ZADROGA | Admirator Myślibórz | 16,0 |
11 | Tomasz | SOBANIA | MK Zäune | 15,0 |
12 | Wojciech | BINAŚ | ZLEPEK Gorzów | 14,7 |
13 | Paweł | CHMARA | DROMAX Strzelce Kraj. | 14,3 |
14 | Krzysztof | KARLIK | GAMMA Ball | 13,6 |
15 | Michał | MICHALAK | MK Zäune | 13,5 |
16 | Łukasz | WIECZOREK | 1 LO | 12,9 |
17 | Wojciech | WAWRZYNIAK | SAZAN A.P. | 12,9 |
18 | Michał | FILIPKOWSKI | GAMMA Ball | 12,8 |
19 | Michał | ŁABUTKA | Sokół Marbo M-chód | 12,0 |
20 | Michał | GAMALCZYK | GAMMA Ball | 11,7 |
21 | Dawid | MLECZAK | Sokół Marbo M-chód | 11,2 |
22 | Karol | BRZOZOWSKI | ZLEPEK Gorzów | 10,7 |
23 | Paweł | WERSTY | GOFIN | 10,0 |
24 | Marcin | KACPROWSKI | WATE X Barlinek | 10,0 |
25 | Bartosz | SPŁAWSKI | DROMAX Strzelce Kraj. | 9,7 |
26 | Adam | ADAMSKI | Sokół Marbo M-chód | 9,0 |
27 | Krzysztof | BRZÓŚKA | DROMAX Strzelce Kraj. | 9,0 |
28 | Grzegorz | MITEK | WATE X Barlinek | 8,7 |
29 | Dariusz | NOWAKOWSKI | Sokół Marbo M-chód | 8,3 |
30 | Arkadiusz | ŚWIERCZYŃSKI | MK Zäune | 8,3 |
31 | Dariusz | RYNGWELSKI | DROMAX Strzelce Kraj. | 8,0 |
32 | Krzysztof | NOWAK | SAZAN A.P. | 7,8 |
33 | Bartosz | MICHOŃ | ZLEPEK Gorzów | 7,7 |
34 | Łukasz | ANTCZAK | 1 LO | 7,3 |
35 | Jakub | LISZKA | SAZAN A.P. | 7,3 |
36 | Paweł | KOŁŁUPAJŁO | ZLEPEK Gorzów | 7,2 |
37 | Piotr | BUDEK | 1 LO | 7,1 |
38 | Daniel | CEJBA | Sokół Marbo M-chód | 7,0 |
39 | Piotr | SZARKOWSKI | SAZAN A.P. | 6,8 |
40 | Jan | KOWALEWICZ | Sokół Marbo M-chód | 6,5 |
41 | Grzegorz | SZAFER | GOFIN | 6,5 |
42 | Tomasz | BOROWIAK | Sokół Marbo M-chód | 6,3 |
43 | Przemysław | MAJOREK | Sokół Marbo M-chód | 6,2 |
44 | Dominik | TROŚCIANKA | GOFIN | 6,0 |
45 | Mateusz | WIŚNIEWSKI | SAZAN A.P. | 6,0 |
46 | Marek | SOLARSKI | 1 LO | 5,8 |
47 | Maciej | SPŁAWSKI | DROMAX Strzelce Kraj. | 5,8 |
48 | Bartosz | FILIPOWSKI | SAZAN A.P. | 5,8 |
49 | Łukasz | CHMIELEWSKI | MK Zäune | 5,5 |
50 | Ireneusz | WARZYŃSKI | WATE X Barlinek | 5,5 |
51 | Andrzej | PIWIECKI | GAMMA Ball | 5,5 |
52 | Tomasz | PARFIENOWICZ | DROMAX Strzelce Kraj. | 5,4 |
53 | Sebastian | BIERNAT | Admirator Myślibórz | 5,3 |
54 | Mateusz | STARCZEWSKI | MK Zäune | 5,3 |
55 | Marcin | HORBATOWSKI | DROMAX Strzelce Kraj. | 5,3 |
56 | Marcin | WAWER | Admirator Myślibórz | 5,2 |
57 | Sergiusz | JANCZUR | Sokół Marbo M-chód | 5,2 |
58 | Wojciech | WIERZBICKI | MK Zäune | 5,0 |
59 | Cezary | OLEJNICZAK | GAMMA Ball | 4,8 |
60 | Radosław | PACIOREK | ZLEPEK Gorzów | 4,8 |
61 | Arkadiusz | SAWCZYN | GOFIN | 4,8 |
62 | Grzegorz | KOPIEC | GAMMA Ball | 4,6 |
63 | Sławomir | RICHTER | SAZAN A.P. | 4,6 |
64 | Andrzej | STEFANOWICZ | ZLEPEK Gorzów | 4,4 |
65 | Łukasz | STANO | 1 LO | 4,3 |
66 | Maciej | OSTRY | Admirator Myślibórz | 4,3 |
67 | Dawid | MIKICIUK | WATE X Barlinek | 4,2 |
67 | Marian | JARMOŁOWICZ | SAZAN A.P. | 4,0 |
68 | Marcin | GAZDA | DROMAX Strzelce Kraj. | 4,0 |
68 | Mirosław | GRAJ | Admirator Myślibórz | 4,0 |
69 | Kamil | JANUS | SAZAN A.P. | 3,8 |
69 | Katarzyna | BARTOSZ | SAZAN A.P. | 3,8 |
70 | Łukasz | PILARSKI | MK Zäune | 3,8 |
70 | Janusz | MAZURCZAK | GAMMA Ball | 3,7 |
71 | Przemysław | CYRANIYK | Sokół Marbo M-chód | 3,6 |
72 | Radosław | KUBIAK | DROMAX Strzelce Kraj. | 3,5 |
73 | Dawid | PANUSZAK | 1 LO | 3,5 |
74 | Rafał | SZCZĘSNY | ZLEPEK Gorzów | 3,5 |
75 | Łukasz | DZIOCH | DROMAX Strzelce Kraj. | 3,5 |
76 | Sebastian | ŚWIERCZYŃSKI | ZLEPEK Gorzów | 3,3 |
77 | Przemysław | KOBIAŁKA | GOFIN | 3,3 |
78 | Marek | JACHNIK | Sokół Marbo M-chód | 3,2 |
79 | Paweł | DŹWIGALSKI | DROMAX Strzelce Kraj. | 3,2 |
80 | Sebastian | MAZOWIECKI | 1 LO | 3,2 |
81 | Andrzej | CHYLIŃSKI | GAMMA Ball | 2,8 |
82 | Jacek | LEWANDOWSKI | DROMAX Strzelce Kraj. | 2,7 |
83 | Jarosław | JAKUBCZYK | GOFIN | 2,7 |
84 | Michał | ŻYTKOWIAK | WATE X Barlinek | 2,5 |
85 | Łukasz | SZOFER | Sokół Marbo M-chód | 2,4 |
86 | Sebastian | DOBRZYNIECKI | WATE X Barlinek | 2,4 |
87 | Grzegorz | ŚLIWIŃSKI | Admirator Myślibórz | 2,4 |
88 | Marcin | STASZEK | GOFIN | 2,3 |
89 | Remigiusz | PIĄTKOWSKI | GOFIN | 2,3 |
90 | Jacek | SUWAŁA | MK Zäune | 2,0 |
91 | Marcin | NEUMANN | ZLEPEK Gorzów | 2,0 |
92 | Andrzej | KOWAL | GAMMA Ball | 2,0 |
93 | Sławomir | KĄKOLEWSKI | 1 LO | 1,9 |
94 | Szczepan | SUDOŁ | MK Zäune | 1,8 |
95 | Adam | POKORSKI | GAMMA Ball | 1,8 |
96 | Tomasz | WARDZIAK | GOFIN | 1,8 |
97 | Wodzisław | GRZELA | WATE X Barlinek | 1,6 |
98 | Mateusz | SIENKIEWICZ | 1 LO | 1,3 |
99 | Karol | PASTERNAK | SAZAN A.P. | 1,3 |
100 | Kamil | CZERNIELEWSKI | Admirator Myślibórz | 1,3 |
101 | Jakub | SICIŃSKI | DROMAX Strzelce Kraj. | 1,0 |
102 | Paweł | WIŚNIEWSKI | 1 LO | 1,0 |
103 | Zbigniew | CIELECKI | Admirator Myślibórz | 0,5 |
104 | Marek | SIWKOWSKI | GOFIN | 0,3 |
105 | Tomasz | SZAFRAŃSKI | GOFIN | 0,0 |
106 | Kamil | ŚCIBORSKI | Admirator Myślibórz | 0,0 |
107 | Piotr | SOBOLEWSKI | Admirator Myślibórz | 0,0 |
108 | Tomasz | HAŁAS | SAZAN A.P. | 0,0 |
109 | Jakub | NOWAK | DROMAX Strzelce Kraj. | 0,0 |
110 | Piotr | DADUŃ | WATE X Barlinek | 0,0 |
111 | Piotr | OSTAFIN | GOFIN | 0,0 |
112 | Robert | WITKOWSKI | GOFIN | 0,0 |
113 | Marek | KLIMAS | SAZAN A.P. | 0,0 |
114 | Dominik | MAKARA | MK Zäune | 0,0 |
KRÓL STRZELCÓW za 3 pkt. | SUMA za 3 pkt. | |||
1 | Bartosz | ZAWADZKI | Sokół Marbo M-chód | 16 |
2 | Wojciech | KOWALIK | Admirator Myślibórz | 10 |
3 | Krzysztof | GILEWICZ | WATE X Barlinek | 8 |
4 | Krzysztof | KARLIK | GAMMA Ball | 7 |
5 | Arkadiusz | ŚWIERCZYŃSKI | MK Zäune | 6 |
6 | Bogdan | WRÓBEL | WATE X Barlinek | 6 |
7 | Arkadiusz | SAWCZYN | GOFIN | 5 |
8 | Jakub | LISZKA | SAZAN A.P. | 4 |
9 | Łukasz | WIECZOREK | 1 LO | 4 |
10 | Michał | FILIPKOWSKI | GAMMA Ball | 4 |
11 | Tomasz | BOROWIAK | Sokół Marbo M-chód | 3 |
12 | Przemysław | MAJOREK | Sokół Marbo M-chód | 3 |
13 | Tomasz | SOBANIA | MK Zäune | 2 |
14 | Przemysław | CYRANIK | Sokół Marbo M-chód | 2 |
15 | Janusz | MAZURCZAK | GAMMA Ball | 2 |
16 | Marek | SOLARSKI | 1 LO | 2 |
17 | Maciej | SPŁAWSKI | DROMAX | 2 |
18 | Krzysztof | BRZÓSKA | DROMAX | 2 |
19 | Adam | ADAMSKI | Sokół Marbo M-chód | 2 |
20 | Paweł | DŹWIGALSKI | WATE X Barlinek | 2 |
21 | Kamil | JANUS | SAZAN A.P. | 1 |
22 | Michał | GAMALCZYK | GAMMA Ball | 1 |
23 | Andrzej | PIWIECKI | GAMMA Ball | 1 |
24 | Radosław | KUBIAK | DROMAX | 1 |
25 | Radosław | PACIOREK | ZLEPEK Gorzów | 1 |
26 | Daniel | BOSIACKI | GAMMA Ball | 1 |
27 | Andrzej | CHYLIŃSKI | GAMMA Ball | 1 |
28 | Kamil | KISŁY | Admirator Myślibórz | 1 |
29 | Sebsatian | MAZOWIECKI | 1 LO | 1 |
30 | Jan | KOWALEWICZ | Sokół Marbo M-chód | 1 |
31 | Robert | ŻURAKOWSKI | GAMMA Ball | 1 |
32 | Bartosz | MICHOŃ | ZLEPEK | 1 |
33 | Jerzy | MAKARA | MK Zäune | 1 |
34 | Łukasz | CHMIELEWSKI | MK Zäune | 1 |
35 | Wojciech | WAWRZYNIAK | SAZAN A.P. | 1 |
36 | Katarzyna | BARTOSZ | SAZAN A.P. | 1 |
37 | Rafał | SZCZĘSNY | ZLEPEK | 1 |
38 | Grzegorz | KUPIEC | GAMMA Ball | 1 |
39 | Daniel | CEJBA | Sokół Marbo M-chód | 1 |
GARŚĆ STATYSTYK
Czas gry
Punkty
Rzuty za 2
Rzuty za 3
Rzuty wolne
Zbiórki
Asysty
Straty
Przechwyty
Faule
Bloki
- Konrad Jelski - 00:39:11.0
- Robert Pawłowski - 00:38:24.9
- Paweł Doberschuetz - 00:37:42.8
- Konrad Jelski - 33.13
- Paweł Doberschuetz - 24.10
- Paweł Suwała - 19.13
- Wojtek Wawrzyniak - 53.04%
- Norbert Grzegorczyk - 50.33%
- Paweł Suwała - 49.73%
- Bartosz Jaz - 45.45%
- Wojtek Wawrzyniak - 43.18%
- Kacper Mamysz - 36.00%
- Wojciech Kowalik - 83.87%
- Robert Najdek - 80.00%
- Konrad Jelski - 76.43%
- Paweł Doberschuetz - 15.30
- Jakub Kowalewski - 10.08
- Norbert Grzegorczyk - 9.64
- Konrad Jelski - 6.06
- Andrzej Stefanowicz - 3.69
- Tomasz Sobania - 3.57
- Robert Pawłowski - 4.08
- Sebastian Sobieszczuk - 3.69
- Konrad Jelski - 3.19
- Konrad Jelski - 3.25
- Marcin Jachimowski - 2.94
- Tomasz Sobania - 2.43
- Michał Matulewicz - 0.55
- Robert Najdek - 0.57
- Grzegorz Kaczmarek - 0.63
- Kamil Dojnikowski - 0
- Olgierd Grzeszak - 0
- Piotr Przyborowski - 0