SEZON 2006/2007
nr meczu | godz. | KTO z KIM | wynik |
17 październik 2006 wtorek (1) | |||
1 | 18,30 | przełożony | |
2 | 19,45 | UKS CHEMIK – ANMAR AWF | 32 – 70 |
19 październik 2006 czwartek | |||
3 | 18,30 | WSB - MECHANIK | 76 – 52 |
4 | 19,45 | ROMUS-ISS – JW. SKWIERZYNA | 89 – 61 |
24 październik 2006 wtorek (2) | |||
5 | 18,30 | UKS CHEMIK –JW. SKWIERZYNA | 47 – 67 |
6 | 19,45 | LINE – PWSZ | 94 – 46 |
26 październik 2006 czwartek | |||
7 | 18,30 | ANMAR AWF - MECHANIK | 86 – 41 |
8 | 19,45 | ROMUS-ISS – AP Invest Basket | 86 – 62 |
7 listopad 2006 wtorek (3) | |||
9 | 18,40 | AP Invest Basket – UKS CHEMIK | odwołane |
10 | 19,50 | ROMUS-ISS - PWSZ | |
9 listopad 2006 czwartek | |||
11 | 17,30 | MECHANIK - JW. SKWIERZYNA | przełożony |
12 | 18,40 | LINE – Klub Koszykarski Baczyna | 94 – 37 |
13 | 19,50 | ELEKTROMONT – ANMAR AWF | 37 - 77 |
14 listopad 2006 wtorek (4) | |||
14 | 18,40 | ANMAR AWF – JW. SKWIERZYNA | 90 – 35 |
15 | 19,50 | MECHANIK - PWSZ | 63 – 75 |
16 listopad 2006 czwartek | |||
16 | 17.30 | ELEKTROMONT – AP Invest Basket | wynik anulowany |
17 | 18,40 | LINE - UKS CHEMIK | 67 – 33 |
18 | 19,50 | ROMUS ISS – KK BACZYNA | 91 – 31 |
21 listopad 2006 wtorek (5) | |||
19 | 18,40 | ANAMR AWF – AP Invest Basket | 57 – 54 |
20 | 19,50 | PWSZ – ELEKROMONT | przełożony |
23 listopad 2006 czwartek | |||
21 | 17,30 | KK BACZYNA – JW. SKWIERZYNA | 64 – 55 |
22 | 18,40 | LINE – MECHANIK | 66 – 52 |
23 | 19,50 | ROMUS ISS – UKS CHEMIK | 84 – 53 |
28 listopad 2006 wtorek (6) | |||
24 | 18,40 | JW. SKWIERZYNA – AP Invest Basket | 48 – 110 |
25 | 19,50 | ANMAR AWF – PWSZ | 97 – 26 |
30 listopad 2006 czwartek | |||
26 | 17,30 | KK BACZYNA – UKS CHEMIK | 29 – 38 |
27 | 18,40 | ELEKTROMONT – LINE | 43 – 93 |
28 | 19,50 | ROMUS-ISS – MECHANIK | 103 - 58 |
5 grudzień 2006 wtorek (7) | |||
29 | 18,40 | PWSZ – JW. SKWIERZYNA | 49 – 76 |
30 | 19,50 | UKS CHEMIK – MECHANIK | 59 – 45 |
7 grudzień 2006 czwartek | |||
31 | 17,30 | KK BACZYNA – AP Invest Basket | 54 – 60 |
32 | 18,40 | ANAMR AWF – LINE | 54 – 48 |
33 | 19,50 | ROMUS-ISS – ELEKTROMONT | 82 – 40 |
12 grudzień 2006 wtorek (8) | |||
34 | 18,40 | LINE – JW. SKWIERZYNA | 62 – 72 |
35 | 19,50 | AP INNEST - PWSZ | 64 – 43 |
14grudzień 2006 czwartek | |||
36 | 17,30 | ELEKTROMONT – UKS CHEMIK | 38 – 56 |
37 | 18,40 | KK BACZYNA - MECHANIK | walkower dla KK Baczyna |
38 | 19,50 | ANMAR AWF – ROMUS-ISS | 61 – 58 |
4 .01.2007 CZWARTEK | |||
ZALEGŁOŚCI | |||
AP Invest Basket – Mechanik | walkower dla AP Invest | ||
1 | 18,40 | AP Invest Basket - LINE | 80 – 71 |
39 | 19,50 | KK BACZYNA – PWSZ | 70 – 45 |
9.01.2007 wtorek (9) | |||
10 | 18,40 | AP Invest Basket – UKS CHEMIK | 72 – 61 |
41 | 19,50 | KK BACZYNA – ANMAR AWF | 51 – 84 |
11.01.2007 czwartek | |||
42 | 17,30 | ELEKTROMONT – JW. SKWIERZYNA | 58 – 55 |
40 | 18,40 | PWSZ – UKS Chemik | 26 – 75 |
44 | 19,50 | LINE – ROMUS ISS | 64 – 60 |
ZALEGŁOŚCI | |||
16.01.2007 WTOREK | |||
20 | 18,40 | Elektromont – PWSZ | przełożony na 25.01 |
18.01.2007 CZWARTEK | |||
45 | 18,40 | ELEKTROMONT – KK BACZYNA | 68 – 67 |
9 | 19,50 | ROMUS-ISS - PWSZ | 75 – 58 |
PLAY - OFF | |||
30 styczeń 2007 wtorek | |||
46 | 18,40 | Anmar AWF – KK Baczyna (1) | 82 – 48 |
47 | 19,50 | AP Invest Basket – UKS Chemik (1) | 62 – 53 |
1 luty 2007 czwartek | |||
48 | 18,40 | LINE - JW. Skwierzyna (1) | 78 – 54 |
49 | 19,50 | Romus ISS – Elektromont (1) | 83 – 67 |
6 luty 2007 wtorek | |||
50 | 18,40 | Anmar AWF – KK Baczyna (2) | 100 – 48 |
51 | 19,50 | AP Invest Basket – UKS Chemik (2) | 89 – 82 d |
8 luty 2007 czwartek | |||
52 | 18,40 | LINE - JW. Skwierzyna (2) | 89 – 65 |
53 | 19,50 | Romus ISS – Elektromont (2) | 80 – 50 |
13 luty 2007 wtorek | |||
54 | 18,40 | Elektromont – UKS Chemik (1) | 55 – 63 |
55 | 19,50 | Anmar AWF – LINE (1) | 38 – 53 |
15 luty 2007 czwartek | |||
56 | 18,40 | JW. Skwierzyna – KK Baczyna (1) | 66 – 73 |
57 | 19,50 | Romus ISS – AP Invest Basket (1) | 89 – 71 |
20 luty 2007 wtorek | |||
58 | 18,40 | JW. Skwierzyna – KK Baczyna (2) | 53 – 54 |
59 | 19,50 | Romus ISS – AP Invest Basket (2) | 85 - 66 |
22 luty 2007 czwartek | |||
60 | 18,40 | Anmar AWF – LINE (2) | 54 – 53 |
61 | 19,50 | Elektromont – UKS Chemik (2) | przełożony |
27 luty 2007 wtorek | |||
61 | 19,50 | Elektromont – UKS Chemik (2) | 82 – 63 d |
1 marzec 2007 czwartek | |||
62 | 18,40 | Anmar AWF – LINE (3) | 59 – 51 |
63 | 19,50 | Romus ISS – AP Invest Basket (3) | 93 – 75 |
6 marzec wtorek | |||
64 | 18,40 | Anmar AWF – LINE (4) | 54 – 75 |
8 marzec czwartek | |||
65 | 18,40 | Anmar AWF – LINE (5) | 53 - 62 |
13 marzec wtorek | |||
66 | 19,50 | AP Invest Basket – Anmar AWF (1) | 58 - 72 |
15 marzec czwartek | |||
67 | 18,40 | Elektromont – KK Baczyna (1) | 87 - 75 |
68 | 19,50 | Romus ISS – LINE (1) | 56 - 64 |
20 marzec wtorek | |||
69 | 19,50 | AP Invest Basket – Anmar AWF (2) | 73 – 69 |
22 marzec czwartek | |||
70 | 18,40 | Elektromont – KK Baczyna (2) | 76 – 80 |
71 | 19,50 | Romus ISS – LINE (2) | 46 – 67 |
29 marzec czwartek | |||
72 | 18,40 | AP Invest Basket – Anmar AWF | 86 – 84 |
73 | 19,50 | Romus ISS - LINE(3) | 57 – 60 |
KRÓL STRZELCÓW ELDO Basket Ligi | ||||
LP. | Imię | Nazwisko | Drużyna | Średnia |
1 | Michał | Filipkowski | Romus ISS | 21,24 |
2 | Paweł | Grams | Elektromont | 18,92 |
3 | Sławomir | Szpetis | JW. Skwierzyna | 16,67 |
4 | Janusz | Stanek | Mechanik | 15,50 |
5 | Michał | Żyłczynski | AP Invest Basket | 15,36 |
6 | Michal | Michalak | Line | 15,26 |
7 | Sławomir | Zalewski | Mechanik | 15,00 |
8 | Robert | Żurakowski | Romus ISS | 14,53 |
9 | Paweł | Doberschuetz | Romus ISS | 14,47 |
10 | Piotr | Przyborowski | PWSZ | 14,00 |
11 | Krzyżanowski | Łukasz | PWSZ | 14,00 |
12 | Szymon | Latecki | AP Invest Basket | 13,87 |
13 | Bartosz | Zawadzki | P.W.S.Z. | 13,75 |
14 | Tomasz | Ejsmont | UKS Chemik | 13,62 |
15 | Łukasz | Auguścik | JW. Skwierzyna | 13,60 |
16 | Patryk | Kowalski | P.W.S.Z. | 13,38 |
17 | Wojtek | Miłek | AP Invest Basket | 12,63 |
18 | Mariusz | Gintowt | Mechanik | 12,17 |
19 | Tomasz | Frank | Anmar AWF | 11,95 |
20 | Sebastian | Kaszewski | Line | 11,54 |
21 | Rafał | Arbaczewski | JW. Skwierzyna | 11,50 |
22 | Arkadiusz | Świerczyński | Line | 11,44 |
23 | Bartosz | Bajerski | Anmar AWF | 11,40 |
24 | Wojciech | Wawrzyniak | Line | 11,00 |
25 | Piotr | Bytniewski | KK Baczyna | 10,71 |
26 | Marek | Mańkowski | Anmar AWF | 10,50 |
27 | Piotr | Babicz | JW. Skwierzyna | 10,18 |
28 | Marcin | Kowalczyk | UKS Chemik | 9,92 |
29 | Piotr | Zabrzelny | Anmar AWF | 9,83 |
30 | Karol | Brzozowski | AP Invest Basket | 9,73 |
31 | Radosław | Paciorek | Elektromont | 9,50 |
32 | Wojciech | Piotrowski | Elektromont | 9,29 |
33 | Mikołaj | Pindara | P.W.S.Z. | 9,17 |
34 | Jacek | Lewandowski | Elektromont | 9,08 |
35 | Błażej | Domaradzki | Elektromont | 9,07 |
36 | Jerzy | Makara | Anmar AWF | 9,06 |
37 | Krzysztof | Karlik | Romus ISS | 8,94 |
38 | Daniel | Socharczyk | JW. Skwierzyna | 8,60 |
39 | Łukasz | Andrzejewski | Romus ISS | 8,46 |
40 | Łukasz | Szmek | Line | 8,42 |
41 | Tomasz | Sobania | Anmar AWF | 8,38 |
42 | Paweł | Botke | UKS Chemik | 8,00 |
43 | Mateusz | Starczewski | Anmar AWF | 7,93 |
44 | Daniel | Bosiacki | Romus ISS | 7,91 |
45 | Łukasz | Antosik | Elektromont | 7,71 |
46 | Paweł | Besta | JW. Skwierzyna | 7,58 |
47 | Dariusz | Bil | Line | 7,53 |
48 | Michał | Jarosz | PWSZ | 7,43 |
49 | Oskar | Turowski | KK Baczyna | 7,22 |
50 | ANDRZEJ | STANEK | Mechanik | 7,17 |
51 | Paweł | Tołoczko | Anmar AWF | 7,13 |
52 | Michał | Kaczmarczyk | UKS Chemik | 6,62 |
53 | Artur | Lebiecki | Line | 6,40 |
54 | Marcin | Dudlej | P.W.S.Z. | 6,33 |
55 | Filip | Jurgiewicz | Elektromont | 5,80 |
56 | Przemysław | Żydaczek | UKS Chemik | 5,75 |
57 | Wojciech | Binaś | Anmar AWF | 5,47 |
58 | Adam | Jaworski | Mechanik | 5,25 |
59 | Daniel | Trościanka | Anmar AWF | 5,00 |
60 | Arkadiusz | Nowakowski | P.W.S.Z. | 4,63 |
61 | Szymon | Ruta | AP Invest Basket | 4,62 |
62 | Andrzej | Piwiecki | Romus ISS | 4,33 |
63 | Piotr | Szuszert | Romus ISS | 4,33 |
64 | Jan | Kopaczewski | Anmar AWF | 4,33 |
65 | Łukasz | Śliwiński | Line | 4,00 |
66 | Bartosz | Guisson | UKS Chemik | 4,00 |
67 | Cezary | Olejniczak | Romus ISS | 3,87 |
68 | Mateusz | Jankowski | UKS Chemik | 3,42 |
69 | Sławomir | Rychter | AP Invest Basket | 3,22 |
70 | Andrzej | Chyliński | Romus ISS | 3,13 |
71 | Bartosz | Furman | PWSZ | 3,00 |
72 | Paweł | Kołłopayło | Mechanik | 3,00 |
73 | Darek | Odej | UKS Chemik | 2,92 |
74 | Paweł | Bujnik | JW. Skwierzyna | 2,73 |
75 | Sebastian | Stempniewicz | Line | 2,67 |
76 | Artur | Jarmuła | JW. Skwierzyna | 2,60 |
77 | Bartosz | Filipowski | AP Invest Basket | 2,22 |
78 | Marcin | Marcinkiewicz | AP Invest Basket | 2,20 |
79 | Marcin | Jarmułowicz | AP Invest Basket | 2,13 |
80 | Tomasz | Nowak | P.W.S.Z. | 2,00 |
81 | Henryk | Sienkiewicz | Mechanik | 1,83 |
82 | Marcin | Neuman | AP Invest Basket | 1,46 |
83 | Adrian | Rakoczy | Line | 1,40 |
84 | Roman | Jakubowski | KK Baczyna | 1,40 |
85 | Krzysztof | Pawelski | UKS Chemik | 1,33 |
86 | Dominik | Górski | Elektromont | 1,22 |
87 | Mateusz | Mokosa | UKS Chemik | 1,14 |
88 | KLAUDIUSZ | BEDER | JW. Skwierzyna | 1,13 |
89 | Michał | Stępień | UKS Chemik | 1,00 |
90 | Adam | Pokorski | Romus ISS | 0,88 |
91 | Jędrzej | Żychski | Anmar AWF | 0,80 |
92 | Mariusz | Nowak | PWSZ | 0,80 |
93 | Damian | Bieniek | UKS Chemik | 0,71 |
94 | Aleksander | Kmietowicz | Elektromont | 0,67 |
95 | ANDRZEJ Jun. | STANEK | Mechanik | 0,60 |
96 | Janusz | Mazurczak | Romus ISS | 0,57 |
97 | Jakub | Korniejczuk | UKS Chemik | 0,56 |
98 | Bartosz | Michoń | UKS Chemik | 0,43 |
99 | Marcin | Młynarczyk | Mechanik | 0,33 |
Król Strzelców PLAY - OFF ELDO Basket Ligi. | Średnia w | |||
LP. | Imię | Nazwisko | Drużyna | PLAY - OFF |
1 | Michał | Filipkowski | Romus ISS | 19,38 |
2 | Dawid | Berdowski | KK Baczyna | 19,33 |
3 | Paweł | Grams | Elektromont | 18,50 |
4 | SŁAWOMIR | SZPETIS | JW. Skwierzyna | 17,75 |
5 | Tomasz | Ejsmont | UKS Chemik | 15,75 |
6 | Michal | Michalak | LINE | 15,40 |
7 | Wojtek | Miłek | AP Invest Basket | 14,88 |
8 | Łukasz | Sławiński | KK Baczyna | 14,83 |
9 | Marcin | Kowalczyk | UKS Chemik | 14,75 |
10 | Szymon | Latecki | AP Invest Basket | 14,43 |
11 | ŁUKASZ | AUGUŚCIK | JW. Skwierzyna | 14,00 |
12 | Błażej | Domaradzki | Elektromont | 13,33 |
13 | Michał | Żyłczynski | AP Invest Basket | 12,86 |
14 | Bartosz | Bajerski | Anmar AWF | 12,83 |
15 | Tomasz | Frank | Anmar AWF | 12,70 |
16 | Marcin | Gałek | KK Baczyna | 12,67 |
17 | Radosław | Paciorek | Elektromont | 12,20 |
18 | Sebastian | Kaszewski | LINE | 12,00 |
19 | Paweł | Doberschuetz | Romus ISS | 11,75 |
20 | Robert | Żurakowski | Romus ISS | 11,57 |
21 | Przemysław | Żydaczek | UKS Chemik | 11,25 |
22 | Robert | Czapski | KK Baczyna | 11,00 |
23 | Arkadiusz | Świerczyński | LINE | 11,00 |
24 | RAFAŁ | ARBACZEWSKI | JW. Skwierzyna | 10,67 |
25 | Wojciech | Piotrowski | Elektromont | 10,50 |
26 | Jerzy | Makara | Anmar AWF | 10,22 |
27 | Marek | Mańkowski | Anmar AWF | 10,22 |
28 | Wojciech | Wawrzyniak | LINE | 10,10 |
29 | Karol | Brzozowski | AP Invest Basket | 9,88 |
30 | Łukasz | Andrzejewski | Romus ISS | 9,86 |
31 | Paweł | Besta | JW. Skwierzyna | 9,50 |
32 | PIOTR | BABICZ | JW. Skwierzyna | 9,25 |
33 | Jacek | Lewandowski | Elektromont | 9,00 |
34 | Piotr | Bytniewski | KK Baczyna | 9,00 |
35 | Daniel | Bosiacki | Romus ISS | 8,75 |
36 | Wojciech | Binaś | Anmar AWF | 8,56 |
37 | Tomasz | Sobania | Anmar AWF | 8,50 |
38 | Paweł | Botke | UKS Chemik | 8,00 |
39 | Łukasz | Szmek | LINE | 7,80 |
40 | Krzysztof | Karlik | Romus ISS | 7,75 |
41 | Mateusz | Starczewski | Anmar AWF | 7,29 |
42 | Oskar | Turowski | KK Baczyna | 7,00 |
43 | Bartosz | Guisson | UKS Chemik | 7,00 |
44 | Piotr | Zabrzelny | Anmar AWF | 7,00 |
45 | Łukasz | Antosik | Elektromont | 7,00 |
46 | Filip | Jurgiewicz | Elektromont | 6,00 |
47 | Paweł | Tołoczko | Anmar AWF | 5,75 |
48 | Dariusz | Bil | LINE | 5,50 |
49 | Jan | Kopaczewski | Anmar AWF | 5,50 |
50 | Bartek | Zawadzki | AP Invest Basket | 5,50 |
51 | Sławomir | Rychter | AP Invest Basket | 5,00 |
52 | Mateusz | Jankowski | UKS Chemik | 4,75 |
53 | Michał | Kaczmarczyk | UKS Chemik | 4,00 |
54 | Cezary | Olejniczak | Romus ISS | 3,75 |
55 | Szymon | Ruta | AP Invest Basket | 3,60 |
56 | Andrzej | Piwiecki | Romus ISS | 3,00 |
57 | Marian | Jarmułowicz | AP Invest Basket | 3,00 |
58 | Artur | Lebiecki | LINE | 2,75 |
59 | Bartosz | Filipowski | AP Invest Basket | 2,50 |
60 | Darek | Odej | UKS Chemik | 2,50 |
61 | Marcin | Erenc | KK Baczyna | 2,50 |
62 | Andrzej | Chyliński | Romus ISS | 2,00 |
63 | Marcin | Neuman | AP Invest Basket | 1,67 |
64 | Konrad | Klonowicz | KK Baczyna | 1,50 |
65 | Sebastian | Stempniewicz | LINE | 1,50 |
66 | Marcin | Marcinkiewicz | AP Invest Basket | 1,50 |
67 | Dominik | Górski | Elektromont | 1,33 |
68 | Adraian | Rakoczy | LINE | 1,00 |
69 | Damian | Bieniek | UKS Chemik | 1,00 |
70 | KLAUDIUSZ | BEDER | JW. Skwierzyna | 1,00 |
71 | Paweł | Bujnik | JW. Skwierzyna | 0,67 |
72 | Jakub | Korniejczuk | UKS Chemik | 0,67 |
73 | Adam | Pokorski | Romus ISS | 0,33 |
74 | Jędrzej | Żychski | Anmar AWF | - |
75 | Artur | Jarmuła | JW. Skwierzyna | - |
76 | Janusz | Mazurczak | Romus ISS | - |
77 | Grzegorz | Mazurek | AP Invest Basket | - |
78 | Aleksander | Kmietowicz | Elektromont | - |
79 | Krzysztof | Pawelski | UKS Chemik | - |
GARŚĆ STATYSTYK
Czas gry
Punkty
Rzuty za 2
Rzuty za 3
Rzuty wolne
Zbiórki
Asysty
Straty
Przechwyty
Faule
Bloki
- Konrad Jelski - 00:39:11.0
- Robert Pawłowski - 00:38:24.9
- Paweł Doberschuetz - 00:37:42.8
- Konrad Jelski - 33.13
- Paweł Doberschuetz - 24.10
- Paweł Suwała - 19.13
- Wojtek Wawrzyniak - 53.04%
- Norbert Grzegorczyk - 50.33%
- Paweł Suwała - 49.73%
- Bartosz Jaz - 45.45%
- Wojtek Wawrzyniak - 43.18%
- Kacper Mamysz - 36.00%
- Wojciech Kowalik - 83.87%
- Robert Najdek - 80.00%
- Konrad Jelski - 76.43%
- Paweł Doberschuetz - 15.30
- Jakub Kowalewski - 10.08
- Norbert Grzegorczyk - 9.64
- Konrad Jelski - 6.06
- Andrzej Stefanowicz - 3.69
- Tomasz Sobania - 3.57
- Robert Pawłowski - 4.08
- Sebastian Sobieszczuk - 3.69
- Konrad Jelski - 3.19
- Konrad Jelski - 3.25
- Marcin Jachimowski - 2.94
- Tomasz Sobania - 2.43
- Michał Matulewicz - 0.55
- Robert Najdek - 0.57
- Grzegorz Kaczmarek - 0.63
- Kamil Dojnikowski - 0
- Olgierd Grzeszak - 0
- Piotr Przyborowski - 0