TERMINARZ
Nazwa | PKT | Mecze | PKT. ZD. | PKT. STR. | Wygrane | Przegrane | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK Zaune | 14 | 7 | 521 | 338 | 7 | 0 | 183 |
Niebo Jest Boiskiem | 13 | 7 | 440 | 362 | 6 | 1 | 78 |
Energy Team | 12 | 7 | 430 | 371 | 5 | 2 | 59 |
SOKÓŁ Międzychód | 11 | 7 | 592 | 441 | 4 | 3 | 151 |
Amigos PWSZ | 10 | 7 | 415 | 452 | 3 | 4 | -37 |
MIB-POL | 9 | 7 | 393 | 509 | 2 | 5 | -116 |
Sazan AP | 8 | 7 | 396 | 438 | 1 | 6 | -42 |
MKS Puszkin I LO | 7 | 7 | 283 | 559 | 0 | 7 | -276 |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
19.10.2014 NIE 16:00 | MIB-POL | Sazan AP | 58:54 | (13:7, 12:23, 15:13, 18:11) |
19.10.2014 NIE 17:15 | SOKÓŁ Międzychód | Niebo Jest Boiskiem | 47:58 | (11:12, 16:19, 3:15, 17:12) |
19.10.2014 NIE 18:30 | MK Zaune | Amigos PWSZ | 94:36 | (23:4, 19:13, 25:4, 27:15) |
22.10.2014 ŚR 19:10 | Energy Team | MKS Puszkin I LO | 68:55 | (18:14, 18:23, 20:6, 12:12) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
26.10.2014 NIE 16:00 | Sazan AP | MK Zaune | 48:69 | (8:22, 15:12, 14:18, 11:17) |
26.10.2014 NIE 17:15 | Amigos PWSZ | SOKÓŁ Międzychód | 60:82 | (17:19, 13:23, 7:14, 23:26) |
26.10.2014 NIE 18:30 | Niebo Jest Boiskiem | Energy Team | 54:48 | (10:9, 20:14, 7:10, 17:15) |
29.10.2014 ŚR 19:10 | MIB-POL | MKS Puszkin I LO | 51:39 | (12:13, 16:7, 15:9, 8:10) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
12.11.2014 ŚR 19:10 | Energy Team | Amigos PWSZ | 59:56 | (12:17, 19:2, 14:20, 14:17) |
16.11.2014 NIE 16:00 | MKS Puszkin I LO | Niebo Jest Boiskiem | 26:84 | (4:15, 6:17, 6:23, 10:29) |
16.11.2014 NIE 17:15 | MK Zaune | MIB-POL | 64:49 | (17:13, 15:5, 15:10, 17:21) |
16.11.2014 NIE 18:30 | SOKÓŁ Międzychód | Sazan AP | 72:52 | (23:17, 14:15, 16:10, 19:10) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
19.11.2014 ŚR 19:10 | Sazan AP | Energy Team | 51:71 | (9:17, 13:13, 10:14, 19:27) |
23.11.2014 NIE 16:00 | Amigos PWSZ | Niebo Jest Boiskiem | 64:74 | (17:13, 20:26, 18:20, 9:15) |
23.11.2014 NIE 18:30 | MK Zaune | MKS Puszkin I LO | 86:37 | (21:18, 18:10, 25:6, 22:3) |
21.12.2014 NIE 17:15 | MIB-POL | SOKÓŁ Międzychód | 48:88 | (17:11, 7:20, 9:25, 15:32) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
30.11.2014 NIE 16:00 | MIB-POL | Niebo Jest Boiskiem | 42:51 | (7:12, 8:18, 15:4, 12:17) |
30.11.2014 NIE 17:15 | SOKÓŁ Międzychód | MKS Puszkin I LO | 102:38 | (22:0, 28:13, 29:10, 23:15) |
30.11.2014 NIE 18:30 | MK Zaune | Energy Team | 61:58 | (12:9, 21:19, 13:14, 15:16) |
21.12.2014 NIE 18:30 | Sazan AP | Amigos PWSZ | 48:50 | (12:5, 21:8, 6:27, 9:10) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
07.12.2014 NIE 16:00 | Niebo Jest Boiskiem | Sazan AP | 70:63 | (15:17, 18:17, 14:16, 23:13) |
07.12.2014 NIE 17:15 | Energy Team | MIB-POL | 64:42 | (15:4, 12:17, 13:5, 24:16) |
07.12.2014 NIE 18:30 | SOKÓŁ Międzychód | MK Zaune | 61:75 | (23:22, 12:16, 15:16, 11:21) |
10.12.2014 ŚR 19:10 | MKS Puszkin I LO | Amigos PWSZ | 40:88 | (6:22, 9:18, 10:31, 15:17) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
14.12.2014 NIE 16:00 | Amigos PWSZ | MIB-POL | 61:55 | (11:12, 14:9, 16:10, 20:24) |
14.12.2014 NIE 17:15 | Niebo Jest Boiskiem | MK Zaune | 49:72 | (11:26, 10:14, 10:23, 18:9) |
14.12.2014 NIE 18:30 | Energy Team | SOKÓŁ Międzychód | 62:52 | (17:13, 12:15, 9:10, 24:14) |
15.12.2014 PN 19:10 | MKS Puszkin I LO | Sazan AP | 48:80 | (14:13, 4:17, 12:23, 18:27) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
04.02.2015 ŚR 19:10 | Energy Team | MIB-POL | 71:75 | (18:16, 18:16, 10:22, 25:21) |
15.02.2015 NIE 18:30 | Energy Team | MIB-POL | 62:54 | (20:7, 7:18, 20:14, 15:15) |
01.03.2015 NIE 17:15 | Energy Team | MIB-POL | 58:45 | (15:13, 14:11, 10:7, 19:14) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
08.02.2015 NIE 16:00 | SOKÓŁ Międzychód | Amigos PWSZ | 67:54 | (11:9, 25:14, 11:16, 20:15) |
15.02.2015 NIE 16:00 | SOKÓŁ Międzychód | Amigos PWSZ | 68:52 | (13:4, 25:9, 12:21, 18:18) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
08.02.2015 NIE 17:15 | Niebo Jest Boiskiem | Sazan AP | 73:53 | (13:11, 12:12, 23:21, 25:9) |
15.02.2015 NIE 17:15 | Niebo Jest Boiskiem | Sazan AP | 66:50 | (17:15, 20:14, 11:9, 18:12) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
08.02.2015 NIE 18:30 | MK Zaune | MKS Puszkin I LO | 101:51 | (31:12, 16:17, 24:15, 30:7) |
01.03.2015 NIE 18:30 | MK Zaune | MKS Puszkin I LO | 107:35 | (21:9, 26:5, 20:15, 40:6) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
08.03.2015 NIE 17:15 | MK Zaune | SOKÓŁ Międzychód | 72:64 | (15:17, 14:17, 24:4, 19:26) |
15.03.2015 NIE 17:15 | MK Zaune | SOKÓŁ Międzychód | 66:68 | (12:25, 17:21, 21:8, 16:14) |
29.03.2015 NIE 18:30 | MK Zaune | SOKÓŁ Międzychód | 67:68 | (17:18, 14:22, 16:8, 20:20) |
01.04.2015 ŚR 19:10 | MK Zaune | SOKÓŁ Międzychód | 65:60 | (17:13, 17:14, 18:11, 13:22) |
12.04.2015 NIE 18:30 | MK Zaune | SOKÓŁ Międzychód | 58:47 | (8:12, 15:6, 10:14, 25:15) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
08.03.2015 NIE 18:30 | Energy Team | Niebo Jest Boiskiem | 90:65 | (20:16, 28:20, 26:12, 16:17) |
15.03.2015 NIE 18:30 | Energy Team | Niebo Jest Boiskiem | 65:59 | (18:20, 19:10, 12:18, 16:11) |
22.03.2015 NIE 18:30 | Energy Team | Niebo Jest Boiskiem | 57:69 | (13:14, 9:15, 21:14, 14:26) |
25.03.2015 ŚR 19:10 | Energy Team | Niebo Jest Boiskiem | 52:44 | (11:9, 17:11, 10:9, 14:15) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
08.03.2015 NIE 16:00 | MKS Puszkin I LO | Amigos PWSZ | 51:60 | (19:10, 7:18, 8:12, 17:20) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
22.03.2015 NIE 17:15 | MIB-POL | Sazan AP | 67:54 | (22:12, 16:19, 15:10, 14:13) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
22.04.2015 ŚR 19:10 | MK Zaune | Energy Team | 60:62 | (18:9, 14:17, 17:19, 11:17) |
26.04.2015 NIE 18:30 | MK Zaune | Energy Team | 54:51 | (16:10, 15:4, 8:19, 15:18) |
10.05.2015 NIE 17:15 | MK Zaune | Energy Team | 54:57 | (16:14, 14:9, 9:17, 15:17) |
17.05.2015 NIE 17:15 | Energy Team | MK Zaune | 53:37 | (15:6, 16:10, 10:12, 12:9) |
20.05.2015 ŚR 19:10 | MK Zaune | Energy Team |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
19.04.2015 NIE 17:15 | Niebo Jest Boiskiem | SOKÓŁ Międzychód | 59:63 | (9:16, 16:10, 22:18, 12:19) |
26.04.2015 NIE 17:15 | Niebo Jest Boiskiem | SOKÓŁ Międzychód | 42:63 | (7:12, 7:13, 18:22, 10:16) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
19.04.2015 NIE 16:00 | MIB-POL | Amigos PWSZ | 74:56 | (12:9, 23:13, 16:13, 23:21) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
29.03.2015 NIE 17:15 | Sazan AP | MKS Puszkin I LO | 109:51 | (31:12, 23:11, 29:2, 26:26) |
GARŚĆ STATYSTYK
Czas gry
Punkty
Rzuty za 2
Rzuty za 3
Rzuty wolne
Zbiórki
Asysty
Straty
Przechwyty
Faule
Bloki
- Konrad Jelski - 00:39:11.0
- Robert Pawłowski - 00:38:24.9
- Paweł Doberschuetz - 00:37:42.8
- Konrad Jelski - 33.13
- Paweł Doberschuetz - 24.10
- Paweł Suwała - 19.13
- Wojtek Wawrzyniak - 53.04%
- Norbert Grzegorczyk - 50.33%
- Paweł Suwała - 49.73%
- Bartosz Jaz - 45.45%
- Wojtek Wawrzyniak - 43.18%
- Kacper Mamysz - 36.00%
- Wojciech Kowalik - 83.87%
- Robert Najdek - 80.00%
- Konrad Jelski - 76.43%
- Paweł Doberschuetz - 15.30
- Jakub Kowalewski - 10.08
- Norbert Grzegorczyk - 9.64
- Konrad Jelski - 6.06
- Andrzej Stefanowicz - 3.69
- Tomasz Sobania - 3.57
- Robert Pawłowski - 4.08
- Sebastian Sobieszczuk - 3.69
- Konrad Jelski - 3.19
- Konrad Jelski - 3.25
- Marcin Jachimowski - 2.94
- Tomasz Sobania - 2.43
- Michał Matulewicz - 0.55
- Robert Najdek - 0.57
- Grzegorz Kaczmarek - 0.63
- Kamil Dojnikowski - 0
- Olgierd Grzeszak - 0
- Piotr Przyborowski - 0