TERMINARZ
Nazwa | PKT | Mecze | PKT. ZD. | PKT. STR. | Wygrane | Przegrane | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy Team | 14 | 7 | 526 | 260 | 7 | 0 | 266 |
MK Zaune | 13 | 7 | 459 | 345 | 6 | 1 | 114 |
SOKÓŁ Międzychód | 12 | 7 | 470 | 376 | 5 | 2 | 94 |
MIB-POL | 12 | 8 | 365 | 454 | 4 | 4 | -89 |
EBIS.pl | 11 | 7 | 387 | 342 | 4 | 3 | 45 |
Sazan AP | 11 | 8 | 447 | 413 | 3 | 5 | 34 |
WETERANI | 10 | 8 | 468 | 585 | 2 | 6 | -117 |
MKS Puszkin I LO | 9 | 8 | 309 | 547 | 1 | 7 | -238 |
DROMAX Strzelce Kraj. | 4 | 4 | 173 | 282 | 0 | 4 | -109 |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
16.10.2013 ŚR 19:10 | WETERANI | Sazan AP | 42:70 | (6:14, 10:18, 10:18, 16:20) |
20.10.2013 NIE 16:10 | SOKÓŁ Międzychód | MKS Puszkin I LO | 77:22 | (23:5, 14:4, 28:8, 12:5) |
20.10.2013 NIE 17:20 | DROMAX Strzelce Kraj. | MIB-POL | 34:60 | (9:11, 12:13, 5:21, 8:15) |
20.10.2013 NIE 18:30 | Energy Team | EBIS.pl | 58:32 | (16:4, 10:9, 14:10, 18:9) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
23.10.2013 ŚR 19:10 | Sazan AP | SOKÓŁ Międzychód | 45:68 | (8:12, 11:15, 12:20, 14:21) |
27.10.2013 NIE 16:10 | MKS Puszkin I LO | DROMAX Strzelce Kraj. | 55:48 | (9:2, 14:11, 11:17, 21:18) |
27.10.2013 NIE 17:20 | MIB-POL | EBIS.pl | 29:64 | (5:14, 10:19, 8:20, 6:11) |
27.10.2013 NIE 18:30 | MK Zaune | WETERANI | 79:46 | (14:12, 21:8, 16:13, 28:13) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
13.11.2013 ŚR 19:10 | SOKÓŁ Międzychód | MK Zaune | 51:68 | (9:19, 11:18, 12:19, 19:12) |
17.11.2013 NIE 16:10 | DROMAX Strzelce Kraj. | Sazan AP | 33:70 | (5:16, 8:24, 4:13, 16:17) |
17.11.2013 NIE 17:20 | EBIS.pl | MKS Puszkin I LO | 63:26 | (9:6, 18:3, 14:9, 22:8) |
17.11.2013 NIE 18:30 | Energy Team | MIB-POL | 81:18 | (23:8, 23:6, 20:2, 15:2) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
20.11.2013 ŚR 19:10 | MKS Puszkin I LO | Energy Team | 39:100 | (4:26, 18:29, 11:26, 6:19) |
24.11.2013 NIE 16:10 | Sazan AP | EBIS.pl | 47:55 | (5:9, 20:16, 12:12, 10:18) |
24.11.2013 NIE 17:20 | WETERANI | SOKÓŁ Międzychód | 75:90 | (9:18, 17:25, 15:19, 34:28) |
24.11.2013 NIE 19:10 | MK Zaune | DROMAX Strzelce Kraj. |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
27.11.2013 ŚR 19:10 | DROMAX Strzelce Kraj. | WETERANI | 58:97 | (14:24, 14:23, 21:19, 9:31) |
01.12.2013 NIE 16:10 | EBIS.pl | MK Zaune | 58:64 | (19:21, 17:14, 8:8, 14:21) |
01.12.2013 NIE 17:20 | Energy Team | Sazan AP | 59:53 | (13:4, 18:14, 10:17, 18:18) |
01.12.2013 NIE 18:30 | MIB-POL | MKS Puszkin I LO | 41:37 | (11:6, 10:3, 9:20, 11:8) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
08.12.2013 NIE 19:10 | WETERANI | EBIS.pl | 53:67 | (15:16, 12:11, 11:18, 15:22) |
22.12.2013 NIE 17:20 | SOKÓŁ Międzychód | DROMAX Strzelce Kraj. | ||
29.01.2014 ŚR 19:10 | Sazan AP | MIB-POL | 49:56 | (7:17, 14:10, 12:12, 16:17) |
29.01.2014 ŚR 20:20 | MK Zaune | Energy Team | 29:49 | (5:13, 10:15, 5:12, 9:9) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
11.12.2013 ŚR 19:10 | MKS Puszkin I LO | Sazan AP | 38:65 | (6:21, 12:19, 10:17, 10:8) |
15.12.2013 NIE 16:10 | Energy Team | WETERANI | 111:40 | (31:10, 29:10, 26:8, 25:12) |
15.12.2013 NIE 17:20 | MIB-POL | MK Zaune | 52:64 | (7:8, 18:18, 7:20, 20:18) |
15.12.2013 NIE 18:30 | EBIS.pl | SOKÓŁ Międzychód | 48:65 | (8:11, 12:18, 14:13, 14:23) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
08.01.2014 ŚR 19:10 | MK Zaune | MKS Puszkin I LO | 93:41 | (26:6, 22:11, 21:14, 24:10) |
12.01.2014 NIE 16:10 | WETERANI | MIB-POL | 55:59 | (14:13, 12:25, 14:4, 15:17) |
12.01.2014 NIE 17:15 | SOKÓŁ Międzychód | Energy Team | 49:68 | (16:14, 16:21, 13:19, 4:14) |
12.01.2014 NIE 18:30 | DROMAX Strzelce Kraj. | EBIS.pl |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
22.01.2014 ŚR 19:10 | DROMAX Strzelce Kraj. | Energy Team | ||
26.01.2014 NIE 16:10 | MIB-POL | SOKÓŁ Międzychód | 50:70 | (10:23, 13:16, 9:19, 18:12) |
26.01.2014 NIE 17:15 | MKS Puszkin I LO | WETERANI | 51:60 | (6:14, 17:12, 11:10, 17:24) |
26.01.2014 NIE 18:30 | Sazan AP | MK Zaune | 48:62 | (7:17, 5:12, 19:16, 17:17) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
19.02.2014 ŚR 19:10 | MK Zaune | WETERANI | 95:51 | (28:11, 23:12, 19:14, 25:14) |
26.02.2014 ŚR 19:10 | MK Zaune | WETERANI | 80:66 | (21:14, 10:20, 20:15, 29:17) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
23.02.2014 NIE 16:10 | Energy Team | MKS Puszkin I LO | 91:39 | (26:4, 23:11, 16:15, 26:9) |
02.03.2014 NIE 16:10 | Energy Team | MKS Puszkin I LO | 91:27 | (21:10, 24:5, 23:9, 23:3) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
23.02.2014 NIE 17:20 | SOKÓŁ Międzychód | Sazan AP | 70:53 | (17:12, 17:11, 14:12, 22:18) |
02.03.2014 NIE 17:20 | SOKÓŁ Międzychód | Sazan AP | 72:71 | (11:15, 18:12, 15:25, 28:19) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
23.02.2014 NIE 18:30 | EBIS.pl | MIB-POL | 57:35 | (19:12, 17:8, 8:11, 13:4) |
02.03.2014 NIE 18:30 | EBIS.pl | MIB-POL | 53:42 | (12:9, 14:11, 17:12, 10:10) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
05.03.2014 ŚR 19:10 | MK Zaune | SOKÓŁ Międzychód | 67:69 | (21:17, 17:18, 15:12, 14:22) |
12.03.2014 ŚR 19:10 | MK Zaune | SOKÓŁ Międzychód | 62:68 | (15:21, 12:18, 16:16, 19:13) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
16.03.2014 NIE 17:20 | Energy Team | EBIS.pl | 60:48 | (23:10, 12:12, 10:12, 15:14) |
19.03.2014 ŚR 19:10 | Energy Team | EBIS.pl | 66:51 | (21:14, 12:18, 18:13, 15:6) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
09.03.2014 NIE 17:20 | WETERANI | Sazan AP |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
09.03.2014 NIE 18:30 | MIB-POL | MKS Puszkin I LO | 40:46 | (10:11, 6:12, 14:9, 10:14) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
16.04.2014 ŚR 19:10 | Energy Team | SOKÓŁ Międzychód | 71:57 | (20:8, 9:13, 27:18, 15:18) |
23.04.2014 ŚR 19:10 | Energy Team | SOKÓŁ Międzychód | 56:56 | (21:6, 13:16, 9:19, 13:15) |
27.04.2014 NIE 18:30 | SOKÓŁ Międzychód | Energy Team | 51:44 | (19:7, 8:14, 7:11, 17:12) |
11.05.2014 NIE 17:20 | SOKÓŁ Międzychód | Energy Team | 71:62 | (18:13, 20:22, 17:16, 16:11) |
21.05.2014 ŚR 17:20 | SOKÓŁ Międzychód | Energy Team | 57:69 | (10:17, 16:12, 17:17, 14:23) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
16.04.2014 ŚR 20:20 | MK Zaune | EBIS.pl | 61:80 | (12:13, 14:28, 15:16, 20:23) |
27.04.2014 NIE 17:20 | EBIS.pl | MK Zaune | 54:56 | (12:20, 17:8, 7:12, 18:16) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
16.03.2014 NIE 18:30 | Sazan AP | MKS Puszkin I LO | 45:41 | (15:6, 10:10, 4:12, 16:13) |
GARŚĆ STATYSTYK
Czas gry
Punkty
Rzuty za 2
Rzuty za 3
Rzuty wolne
Zbiórki
Asysty
Straty
Przechwyty
Faule
Bloki
- Konrad Jelski - 00:39:11.0
- Robert Pawłowski - 00:38:24.9
- Paweł Doberschuetz - 00:37:42.8
- Konrad Jelski - 33.13
- Paweł Doberschuetz - 24.10
- Paweł Suwała - 19.13
- Wojtek Wawrzyniak - 53.04%
- Norbert Grzegorczyk - 50.33%
- Paweł Suwała - 49.73%
- Bartosz Jaz - 45.45%
- Wojtek Wawrzyniak - 43.18%
- Kacper Mamysz - 36.00%
- Wojciech Kowalik - 83.87%
- Robert Najdek - 80.00%
- Konrad Jelski - 76.43%
- Paweł Doberschuetz - 15.30
- Jakub Kowalewski - 10.08
- Norbert Grzegorczyk - 9.64
- Konrad Jelski - 6.06
- Andrzej Stefanowicz - 3.69
- Tomasz Sobania - 3.57
- Robert Pawłowski - 4.08
- Sebastian Sobieszczuk - 3.69
- Konrad Jelski - 3.19
- Konrad Jelski - 3.25
- Marcin Jachimowski - 2.94
- Tomasz Sobania - 2.43
- Michał Matulewicz - 0.55
- Robert Najdek - 0.57
- Grzegorz Kaczmarek - 0.63
- Kamil Dojnikowski - 0
- Olgierd Grzeszak - 0
- Piotr Przyborowski - 0