TERMINARZ
Nazwa | PKT | Mecze | PKT. ZD. | PKT. STR. | Wygrane | Przegrane | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy Team | 17 | 9 | 618 | 407 | 8 | 1 | 211 |
MK Zaune | 17 | 9 | 635 | 431 | 8 | 1 | 204 |
AP Sazan | 13 | 8 | 487 | 468 | 5 | 3 | 19 |
Run and Gun | 13 | 9 | 473 | 465 | 4 | 5 | 8 |
MIB-POL | 12 | 9 | 480 | 596 | 3 | 6 | -116 |
Amigos PWSZ | 10 | 8 | 426 | 461 | 2 | 6 | -35 |
Sun Klub Basket | 8 | 8 | 313 | 554 | 0 | 8 | -241 |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
18.10.2015 NIE 16:00 | Amigos PWSZ | Run and Gun | 47:61 | (8:17, 12:13, 14:12, 13:19) |
18.10.2015 NIE 18:30 | MIB-POL | AP Sazan | 56:63 | (9:11, 17:20, 17:15, 13:17) |
08.11.2015 NIE 17:15 | Energy Team | Sun Klub Basket | 91:28 | (23:7, 13:2, 17:12, 38:7) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
25.10.2015 NIE 16:00 | Energy Team | Amigos PWSZ | 47:39 | (3:10, 7:11, 18:6, 19:12) |
25.10.2015 NIE 17:15 | Run and Gun | MIB-POL | 35:54 | (13:10, 9:13, 9:16, 4:15) |
25.10.2015 NIE 18:30 | MK Zaune | Sun Klub Basket | 76:20 | (26:5, 12:4, 16:9, 22:2) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
08.11.2015 NIE 16:00 | AP Sazan | Run and Gun | 45:79 | (8:20, 12:21, 12:18, 13:20) |
08.11.2015 NIE 18:30 | Amigos PWSZ | MK Zaune | 51:71 | (10:22, 15:16, 13:9, 13:24) |
13.12.2015 NIE 18:30 | MIB-POL | Energy Team | 53:69 | (8:22, 16:12, 16:24, 13:11) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
15.11.2015 NIE 17:15 | MK Zaune | MIB-POL | 68:41 | (10:7, 10:13, 26:6, 22:15) |
15.11.2015 NIE 18:30 | Energy Team | AP Sazan | 68:54 | (20:9, 19:14, 11:18, 18:13) |
20.12.2015 NIE 17:15 | Sun Klub Basket | Amigos PWSZ | 39:49 | (6:15, 10:14, 7:8, 16:12) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
22.11.2015 NIE 16:00 | MIB-POL | Sun Klub Basket | 67:66 | (20:17, 16:17, 17:16, 14:16) |
22.11.2015 NIE 17:15 | Run and Gun | Energy Team | 30:50 | (10:17, 3:9, 11:14, 6:10) |
22.11.2015 NIE 18:30 | AP Sazan | MK Zaune | 68:82 | (10:14, 11:15, 23:22, 24:31) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
29.11.2015 NIE 16:00 | Sun Klub Basket | AP Sazan | 30:69 | (6:11, 15:20, 0:16, 9:22) |
29.11.2015 NIE 17:15 | MK Zaune | Run and Gun | 59:39 | (14:8, 9:17, 21:8, 15:6) |
29.11.2015 NIE 18:30 | Amigos PWSZ | MIB-POL | 43:66 | (10:19, 6:13, 15:17, 12:17) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
06.12.2015 NIE 17:15 | Run and Gun | Sun Klub Basket | 62:45 | (10:2, 19:9, 14:15, 19:19) |
06.12.2015 NIE 18:30 | AP Sazan | Amigos PWSZ | 66:58 | (18:15, 8:11, 24:18, 16:14) |
20.12.2015 NIE 18:45 | Energy Team | MK Zaune | 53:64 | (10:22, 16:18, 13:12, 14:12) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
10.01.2016 NIE 16:00 | Sun Klub Basket | Amigos PWSZ | 44:75 | (12:24, 15:17, 9:16, 8:18) |
10.01.2016 NIE 17:15 | Energy Team | MIB-POL | 86:43 | (23:14, 17:15, 24:9, 22:5) |
10.01.2016 NIE 18:30 | MK Zaune | Run and Gun | 65:45 | (29:2, 12:11, 8:12, 16:20) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
17.01.2016 NIE 16:00 | Amigos PWSZ | AP Sazan | 64:67 | (21:15, 14:15, 12:18, 17:19) |
17.01.2016 NIE 17:15 | Energy Team | Run and Gun | 59:57 | (15:9, 18:17, 10:8, 16:23) |
17.01.2016 NIE 18:30 | MK Zaune | MIB-POL | 111:66 | (26:16, 28:16, 26:11, 31:23) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
31.01.2016 NIE 16:00 | AP Sazan | Sun Klub Basket | 65:41 | (18:6, 13:13, 7:15, 27:7) |
31.01.2016 NIE 17:15 | Run and Gun | MIB-POL | 65:41 | (9:5, 20:11, 15:13, 21:12) |
31.01.2016 NIE 18:30 | MK Zaune | Energy Team | 39:48 | (8:12, 7:15, 13:11, 11:10) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
07.02.2016 NIE 16:00 | Energy Team | Sun Klub Basket | 75:38 | (18:12, 7:10, 29:4, 21:12) |
14.02.2016 NIE 17:15 | Energy Team | Sun Klub Basket | 86:25 | (20:7, 20:6, 17:9, 29:3) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
07.02.2016 NIE 17:15 | Run and Gun | Amigos PWSZ | 53:39 | (8:11, 15:7, 12:9, 18:12) |
21.02.2016 NIE 16:00 | Run and Gun | Amigos PWSZ | 59:44 | (19:6, 10:10, 11:16, 19:12) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
07.02.2016 NIE 18:30 | MIB-POL | AP Sazan | 52:67 | (10:12, 16:20, 14:12, 12:23) |
21.02.2016 NIE 17:15 | MIB-POL | AP Sazan | 69:72 | (14:15, 17:19, 9:27, 29:11) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
28.02.2016 NIE 17:15 | Energy Team | Run and Gun | 69:56 | (15:21, 19:9, 19:13, 16:13) |
06.03.2016 NIE 18:30 | Energy Team | Run and Gun | 67:61 | (19:8, 22:9, 8:21, 18:23) |
20.03.2016 NIE 18:30 | Energy Team | Run and Gun | 74:54 | (15:9, 21:12, 18:18, 20:15) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
28.02.2016 NIE 18:30 | MK Zaune | AP Sazan | 83:56 | (16:15, 19:10, 28:15, 20:16) |
06.03.2016 NIE 17:15 | MK Zaune | AP Sazan | 79:55 | (24:13, 15:12, 22:14, 18:16) |
13.03.2016 NIE 18:30 | MK Zaune | AP Sazan | 64:53 | (12:14, 15:8, 23:12, 14:19) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
06.03.2016 NIE 16:00 | Amigos PWSZ | Sun Klub Basket | 44:44 | (11:4, 16:19, 2:10, 15:11) |
13.03.2016 NIE 17:15 | Amigos PWSZ | Sun Klub Basket | 57:30 | (10:11, 20:8, 6:4, 21:7) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
03.04.2016 NIE 18:30 | Energy Team | MK Zaune | 59:56 | (16:12, 13:14, 10:20, 20:10) |
10.04.2016 NIE 17:15 | Energy Team | MK Zaune | 67:60 | (24:15, 13:16, 13:14, 17:15) |
24.04.2016 NIE 17:15 | Energy Team | MK Zaune | 56:73 | (18:19, 10:24, 22:16, 6:14) |
08.05.2016 NIE 17:15 | Energy Team | MK Zaune | 56:42 | (18:7, 14:6, 13:16, 11:13) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
03.04.2016 NIE 17:15 | AP Sazan | Run and Gun | 60:57 | (13:12, 15:17, 13:6, 19:22) |
10.04.2016 NIE 18:30 | AP Sazan | Run and Gun | 51:56 | (12:11, 13:12, 10:12, 16:21) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
20.03.2016 NIE 17:15 | MIB-POL | Amigos PWSZ | 63:59 | (13:23, 16:17, 16:6, 18:13) |
03.04.2016 NIE 16:00 | MIB-POL | Amigos PWSZ | 61:59 | (12:18, 20:11, 13:16, 16:14) |
GARŚĆ STATYSTYK
Czas gry
Punkty
Rzuty za 2
Rzuty za 3
Rzuty wolne
Zbiórki
Asysty
Straty
Przechwyty
Faule
Bloki
- Konrad Jelski - 00:39:11.0
- Robert Pawłowski - 00:38:24.9
- Paweł Doberschuetz - 00:37:42.8
- Konrad Jelski - 33.13
- Paweł Doberschuetz - 24.10
- Paweł Suwała - 19.13
- Wojtek Wawrzyniak - 53.04%
- Norbert Grzegorczyk - 50.33%
- Paweł Suwała - 49.73%
- Bartosz Jaz - 45.45%
- Wojtek Wawrzyniak - 43.18%
- Kacper Mamysz - 36.00%
- Wojciech Kowalik - 83.87%
- Robert Najdek - 80.00%
- Konrad Jelski - 76.43%
- Paweł Doberschuetz - 15.30
- Jakub Kowalewski - 10.08
- Norbert Grzegorczyk - 9.64
- Konrad Jelski - 6.06
- Andrzej Stefanowicz - 3.69
- Tomasz Sobania - 3.57
- Robert Pawłowski - 4.08
- Sebastian Sobieszczuk - 3.69
- Konrad Jelski - 3.19
- Konrad Jelski - 3.25
- Marcin Jachimowski - 2.94
- Tomasz Sobania - 2.43
- Michał Matulewicz - 0.55
- Robert Najdek - 0.57
- Grzegorz Kaczmarek - 0.63
- Kamil Dojnikowski - 0
- Olgierd Grzeszak - 0
- Piotr Przyborowski - 0