TERMINARZ
Nazwa | PKT | Mecze | PKT. ZD. | PKT. STR. | Wygrane | Przegrane | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | 18 | 9 | 735 | 532 | 9 | 0 | 203 |
AP Sazan | 14 | 9 | 585 | 461 | 5 | 4 | 124 |
LINE S.C. | 14 | 9 | 512 | 496 | 5 | 4 | 16 |
MIB-POL | 13 | 8 | 482 | 390 | 5 | 3 | 92 |
MK Zaune | 13 | 7 | 467 | 399 | 6 | 1 | 68 |
DROMAX Strzelce Kraj. | 11 | 7 | 407 | 414 | 4 | 3 | -7 |
GiveMeTheRock | 10 | 8 | 421 | 491 | 2 | 6 | -70 |
CHEMIK | 10 | 8 | 408 | 481 | 2 | 6 | -73 |
66-400.pl | 8 | 7 | 343 | 512 | 1 | 6 | -169 |
PWSZ | 6 | 6 | 289 | 473 | 0 | 6 | -184 |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
17.10.2012 ŚR 19:10 | MK Zaune | 66-400.pl | 71:41 | (20:7, 15:8, 12:12, 24:14) |
21.10.2012 NIE 16:15 | MIB-POL | GiveMeTheRock | 49:32 | (10:7, 11:10, 13:8, 15:7) |
21.10.2012 NIE 17:30 | DROMAX Strzelce Kraj. | LINE S.C. | 55:56 | (13:7, 11:17, 10:10, 21:22) |
21.10.2012 NIE 19:15 | AP Sazan | CHEMIK | 54:41 | (13:11, 12:4, 14:11, 15:15) |
27.01.2013 NIE 17:30 | PWSZ | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | 61:113 | (14:21, 17:31, 6:27, 24:34) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
24.10.2012 ŚR 19:15 | MIB-POL | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | 46:62 | (14:10, 8:14, 11:20, 13:18) |
24.10.2012 ŚR 20:40 | PWSZ | MK Zaune | ||
28.10.2012 NIE 16:15 | DROMAX Strzelce Kraj. | 66-400.pl | ||
28.10.2012 NIE 17:30 | AP Sazan | GiveMeTheRock | 91:42 | (17:10, 20:14, 27:5, 27:13) |
28.10.2012 NIE 19:15 | CHEMIK | LINE S.C. | 47:70 | (4:17, 17:14, 14:21, 12:18) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
07.11.2012 ŚR 19:15 | MK Zaune | MIB-POL | 68:66 | (16:17, 13:18, 12:14, 27:17) |
07.11.2012 ŚR 20:40 | PWSZ | LINE S.C. | 35:82 | (7:12, 8:23, 9:24, 11:23) |
11.11.2012 NIE 16:15 | 66-400.pl | AP Sazan | 41:96 | (13:22, 11:26, 15:23, 2:25) |
11.11.2012 NIE 17:30 | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | DROMAX Strzelce Kraj. | 79:64 | (19:11, 22:15, 19:18, 19:20) |
11.11.2012 NIE 19:15 | CHEMIK | GiveMeTheRock | 52:49 | (13:6, 10:15, 12:12, 17:16) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
14.11.2012 ŚR 19:15 | MK Zaune | DROMAX Strzelce Kraj. | 66:64 | (15:17, 10:17, 22:15, 17:17) |
14.11.2012 ŚR 20:40 | MIB-POL | PWSZ | 80:36 | (17:7, 15:3, 21:7, 27:19) |
18.11.2012 NIE 16:15 | AP Sazan | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | 62:71 | (13:14, 18:26, 22:12, 9:19) |
18.11.2012 NIE 17:30 | CHEMIK | 66-400.pl | 75:41 | (19:15, 18:11, 20:13, 18:2) |
18.11.2012 NIE 19:15 | LINE S.C. | GiveMeTheRock | 63:54 | (20:16, 10:11, 15:10, 18:17) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
21.11.2012 ŚR 19:15 | MIB-POL | DROMAX Strzelce Kraj. | 61:61 | (16:17, 8:13, 19:13, 18:18) |
21.11.2012 ŚR 20:40 | GiveMeTheRock | PWSZ | 48:37 | (8:6, 7:9, 18:9, 15:13) |
25.11.2012 NIE 16:15 | LINE S.C. | 66-400.pl | 54:45 | (24:17, 12:12, 12:4, 6:12) |
25.11.2012 NIE 17:30 | MK Zaune | AP Sazan | 69:54 | (18:8, 22:17, 16:11, 13:18) |
25.11.2012 NIE 20:40 | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | CHEMIK | 95:52 | (25:14, 28:7, 22:16, 20:15) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
05.12.2012 ŚR 19:15 | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | GiveMeTheRock | 76:58 | (11:13, 25:14, 12:15, 28:16) |
05.12.2012 ŚR 20:40 | PWSZ | 66-400.pl | 53:63 | (6:21, 14:16, 12:14, 21:12) |
09.12.2012 NIE 16:15 | MK Zaune | LINE S.C. | 66:47 | (19:6, 11:10, 20:20, 16:11) |
09.12.2012 NIE 17:30 | MIB-POL | CHEMIK | 64:41 | (10:11, 15:8, 22:13, 17:9) |
09.12.2012 NIE 19:15 | DROMAX Strzelce Kraj. | AP Sazan | 67:58 | (19:25, 6:13, 23:13, 19:7) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
12.12.2012 ŚR 19:15 | LINE S.C. | MIB-POL | 43:68 | (10:22, 16:19, 6:13, 11:14) |
12.12.2012 ŚR 20:40 | PWSZ | AP Sazan | 46:66 | (4:10, 10:17, 16:20, 16:19) |
16.12.2012 NIE 16:15 | CHEMIK | DROMAX Strzelce Kraj. | 54:57 | (6:16, 13:14, 10:11, 25:16) |
16.12.2012 NIE 17:30 | GiveMeTheRock | MK Zaune | 71:73 | (23:18, 13:11, 25:14, 10:30) |
16.12.2012 NIE 19:15 | 66-400.pl | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | 59:96 | (15:24, 10:22, 13:21, 21:29) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
28.11.2012 ŚR 20:40 | DROMAX Strzelce Kraj. | PWSZ | 69:58 | (13:12, 19:12, 14:16, 23:18) |
13.01.2013 NIE 16:15 | MK Zaune | CHEMIK | 51:46 | (16:7, 16:14, 10:19, 9:6) |
13.01.2013 NIE 17:30 | LINE S.C. | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | 61:69 | (10:22, 17:24, 20:15, 14:8) |
13.02.2013 ŚR 17:30 | GiveMeTheRock | 66-400.pl | 67:53 | (15:14, 24:8, 14:15, 14:16) |
27.02.2013 ŚR 19:15 | AP Sazan | MIB-POL | 47:48 | (6:11, 8:17, 13:6, 20:14) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
03.02.2013 NIE 17:30 | LINE S.C. | AP Sazan | 36:57 | (8:17, 8:10, 10:21, 10:9) |
03.02.2013 NIE 19:15 | GiveMeTheRock | DROMAX Strzelce Kraj. | 48:34 | (11:9, 8:16, 10:5, 19:4) |
06.02.2013 ŚR 19:15 | 66-400.pl | MIB-POL | 44:79 | (11:21, 10:15, 15:25, 8:18) |
06.02.2013 ŚR 20:40 | PWSZ | CHEMIK | 54:48 | (7:8, 11:14, 13:7, 13:19) |
27.02.2013 ŚR 20:40 | MK Zaune | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | 69:74 | (12:17, 18:19, 22:20, 17:18) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
03.03.2013 NIE 16:15 | AP Sazan | LINE S.C. | 65:41 | (15:10, 18:16, 14:9, 18:6) |
17.03.2013 NIE 17:30 | LINE S.C. | AP Sazan | 34:56 | (9:14, 7:7, 9:15, 9:20) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
03.03.2013 NIE 17:30 | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | CHEMIK | 93:55 | (18:13, 26:5, 23:14, 26:23) |
10.03.2013 NIE 19:15 | CHEMIK | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | 56:90 | (7:17, 11:16, 21:25, 17:32) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
03.03.2013 NIE 19:15 | MK Zaune | GiveMeTheRock | 73:48 | (13:17, 10:14, 20:7, 30:10) |
17.03.2013 NIE 19:15 | GiveMeTheRock | MK Zaune | 44:57 | (11:11, 11:7, 7:19, 15:20) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
06.03.2013 ŚR 19:15 | MIB-POL | DROMAX Strzelce Kraj. | 65:58 | (9:12, 19:14, 21:10, 16:22) |
13.03.2013 ŚR 19:15 | DROMAX Strzelce Kraj. | MIB-POL | 69:51 | (15:14, 16:9, 21:13, 17:15) |
03.04.2013 ŚR 19:15 | DROMAX Strzelce Kraj. | MIB-POL | 52:61 | (11:12, 16:20, 18:14, 7:15) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
24.03.2013 NIE 19:15 | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | AP Sazan | 66:43 | (14:10, 14:12, 12:9, 26:12) |
07.04.2013 NIE 17:30 | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | AP Sazan | 90:58 | (22:15, 15:9, 26:17, 27:17) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
07.04.2013 NIE 19:15 | MK Zaune | MIB-POL | 62:46 | (12:7, 13:14, 19:15, 18:10) |
10.04.2013 ŚR 20:40 | MIB-POL | MK Zaune | 54:75 | (9:17, 24:20, 12:11, 9:27) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
27.03.2013 ŚR 20:40 | LINE S.C. | CHEMIK | 49:43 | (7:19, 17:9, 17:7, 8:8) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
07.04.2013 NIE 16:15 | GiveMeTheRock | DROMAX Strzelce Kraj. | 52:49 | (10:11, 15:10, 13:9, 14:19) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
14.04.2013 NIE 19:15 | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | MK Zaune | 65:57 | (17:17, 18:13, 16:9, 14:18) |
28.04.2013 NIE 19:15 | MK Zaune | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | 44:84 | (13:17, 7:17, 13:28, 11:22) |
05.05.2013 NIE 19:15 | MK Zaune | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | 85:62 | (15:21, 15:9, 29:20, 26:12) |
12.05.2013 NIE 19:15 | MK Zaune | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | 60:59 | (18:12, 16:11, 11:22, 15:14) |
15.05.2013 ŚR 19:15 | MK Zaune | SOKÓŁ MIĘDZYCHÓD | 51:69 | (12:16, 13:17, 15:16, 11:20) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
17.04.2013 ŚR 19:15 | MIB-POL | AP Sazan | 51:57 | (6:20, 8:8, 21:19, 16:10) |
24.04.2013 ŚR 19:15 | MIB-POL | AP Sazan | 68:47 | (19:17, 13:9, 12:10, 24:11) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
14.04.2013 NIE 17:30 | LINE S.C. | GiveMeTheRock | 44:71 | (6:28, 13:9, 11:17, 14:17) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
14.04.2013 NIE 16:15 | CHEMIK | DROMAX Strzelce Kraj. | 50:67 | (11:11, 12:22, 17:13, 10:21) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
24.03.2013 NIE 17:30 | 66-400.pl | PWSZ | 48:40 | (15:6, 16:14, 5:10, 12:10) |
GARŚĆ STATYSTYK
Czas gry
Punkty
Rzuty za 2
Rzuty za 3
Rzuty wolne
Zbiórki
Asysty
Straty
Przechwyty
Faule
Bloki
- Konrad Jelski - 00:39:11.0
- Robert Pawłowski - 00:38:24.9
- Paweł Doberschuetz - 00:37:42.8
- Konrad Jelski - 33.13
- Paweł Doberschuetz - 24.10
- Paweł Suwała - 19.13
- Wojtek Wawrzyniak - 53.04%
- Norbert Grzegorczyk - 50.33%
- Paweł Suwała - 49.73%
- Bartosz Jaz - 45.45%
- Wojtek Wawrzyniak - 43.18%
- Kacper Mamysz - 36.00%
- Wojciech Kowalik - 83.87%
- Robert Najdek - 80.00%
- Konrad Jelski - 76.43%
- Paweł Doberschuetz - 15.30
- Jakub Kowalewski - 10.08
- Norbert Grzegorczyk - 9.64
- Konrad Jelski - 6.06
- Andrzej Stefanowicz - 3.69
- Tomasz Sobania - 3.57
- Robert Pawłowski - 4.08
- Sebastian Sobieszczuk - 3.69
- Konrad Jelski - 3.19
- Konrad Jelski - 3.25
- Marcin Jachimowski - 2.94
- Tomasz Sobania - 2.43
- Michał Matulewicz - 0.55
- Robert Najdek - 0.57
- Grzegorz Kaczmarek - 0.63
- Kamil Dojnikowski - 0
- Olgierd Grzeszak - 0
- Piotr Przyborowski - 0