TERMINARZ
Nazwa | PKT | Mecze | PKT. ZD. | PKT. STR. | Wygrane | Przegrane | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK Zaune | 19 | 10 | 742 | 589 | 9 | 1 | 153 |
BPU SUKURS | 17 | 10 | 573 | 520 | 7 | 3 | 53 |
SOKÓŁ Międzychód | 16 | 10 | 636 | 618 | 6 | 4 | 18 |
AP Sazan | 15 | 10 | 633 | 590 | 5 | 5 | 43 |
BASKET SIÓDEMKA | 12 | 10 | 504 | 585 | 2 | 8 | -81 |
Dzikie Kuny | 11 | 10 | 469 | 655 | 1 | 9 | -186 |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
09.10.2016 NIE 16:00 | Dzikie Kuny | BASKET SIÓDEMKA | 38:50 | (5:8, 6:9, 10:14, 17:19) |
09.10.2016 NIE 17:15 | BPU SUKURS | SOKÓŁ Międzychód | 62:53 | (12:10, 13:18, 16:10, 21:15) |
09.10.2016 NIE 18:30 | MK Zaune | AP Sazan | 71:56 | (15:17, 18:14, 13:13, 25:12) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
16.10.2016 NIE 16:00 | BPU SUKURS | Dzikie Kuny | 61:38 | (12:9, 20:5, 14:13, 15:11) |
16.10.2016 NIE 17:15 | SOKÓŁ Międzychód | AP Sazan | 64:59 | (8:15, 18:9, 10:15, 28:20) |
16.10.2016 NIE 18:30 | MK Zaune | BASKET SIÓDEMKA | 67:57 | (18:14, 15:10, 16:13, 18:20) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
23.10.2016 NIE 16:00 | MK Zaune | BPU SUKURS | 60:44 | (19:7, 21:15, 10:5, 10:17) |
23.10.2016 NIE 17:15 | Dzikie Kuny | SOKÓŁ Międzychód | 35:61 | (9:14, 11:14, 4:18, 11:15) |
23.10.2016 NIE 18:30 | BASKET SIÓDEMKA | AP Sazan | 38:54 | (8:19, 5:17, 8:7, 17:11) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
06.11.2016 NIE 16:00 | AP Sazan | Dzikie Kuny | 70:52 | (14:16, 20:13, 17:7, 19:16) |
06.11.2016 NIE 17:15 | MK Zaune | SOKÓŁ Międzychód | 88:57 | (25:15, 20:7, 23:11, 20:24) |
06.11.2016 NIE 18:30 | BASKET SIÓDEMKA | BPU SUKURS | 15:42 | (6:18, 0:4, 7:8, 2:12) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
20.11.2016 NIE 16:00 | BASKET SIÓDEMKA | SOKÓŁ Międzychód | 70:68 | (17:17, 16:14, 18:12, 19:25) |
20.11.2016 NIE 17:15 | AP Sazan | BPU SUKURS | 62:50 | (10:11, 13:8, 19:20, 20:11) |
20.11.2016 NIE 18:30 | Dzikie Kuny | MK Zaune | 34:83 | (4:21, 6:22, 13:21, 11:19) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
27.11.2016 NIE 16:00 | AP Sazan | MK Zaune | 65:68 | (13:6, 17:20, 21:14, 14:28) |
27.11.2016 NIE 17:15 | SOKÓŁ Międzychód | BPU SUKURS | 53:73 | (18:24, 10:21, 13:13, 12:15) |
27.11.2016 NIE 18:30 | Dzikie Kuny | BASKET SIÓDEMKA | 54:49 | (9:15, 13:13, 20:7, 12:14) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
04.12.2016 NIE 16:00 | Dzikie Kuny | BPU SUKURS | 50:70 | (9:23, 5:16, 19:15, 17:16) |
04.12.2016 NIE 17:15 | AP Sazan | SOKÓŁ Międzychód | 60:91 | (12:16, 11:26, 14:29, 23:20) |
04.12.2016 NIE 18:30 | BASKET SIÓDEMKA | MK Zaune | 66:69 | (22:15, 16:20, 9:19, 19:15) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
11.12.2016 NIE 16:00 | AP Sazan | BASKET SIÓDEMKA | 80:56 | (22:14, 15:10, 25:14, 18:18) |
11.12.2016 NIE 17:15 | BPU SUKURS | MK Zaune | 56:79 | (17:12, 10:23, 14:23, 15:21) |
15.01.2017 NIE 17:15 | Dzikie Kuny | SOKÓŁ Międzychód | 50:55 | (7:18, 14:10, 10:6, 19:21) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
18.12.2016 NIE 16:00 | Dzikie Kuny | AP Sazan | 43:72 | (9:12, 13:19, 13:13, 8:28) |
18.12.2016 NIE 17:15 | MK Zaune | SOKÓŁ Międzychód | 73:79 | (14:20, 10:25, 27:17, 22:17) |
15.01.2017 NIE 16:00 | BPU SUKURS | BASKET SIÓDEMKA | 58:55 | (12:16, 16:17, 15:16, 15:6) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
08.01.2017 NIE 16:00 | SOKÓŁ Międzychód | BASKET SIÓDEMKA | 55:48 | (12:10, 7:11, 16:6, 20:21) |
08.01.2017 NIE 17:15 | BPU SUKURS | AP Sazan | 57:55 | (13:14, 13:12, 11:12, 20:17) |
08.01.2017 NIE 18:30 | MK Zaune | Dzikie Kuny | 84:75 | (26:15, 28:19, 11:20, 19:21) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
22.01.2017 NIE 18:30 | MK Zaune | Dzikie Kuny | 95:44 | (18:4, 24:11, 27:14, 26:15) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
22.01.2017 NIE 16:00 | BPU SUKURS | BASKET SIÓDEMKA | 70:37 | (14:4, 15:14, 16:8, 25:11) |
12.02.2017 NIE 16:00 | BPU SUKURS | BASKET SIÓDEMKA | 44:40 | (8:6, 4:14, 14:11, 18:9) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
19.02.2017 NIE 17:15 | MK Zaune | BASKET SIÓDEMKA | 89:58 | (20:12, 22:17, 20:17, 27:12) |
26.02.2017 NIE 17:15 | MK Zaune | BASKET SIÓDEMKA | 81:70 | (16:17, 22:19, 24:9, 19:25) |
05.03.2017 NIE 17:15 | MK Zaune | BASKET SIÓDEMKA | 76:68 | (12:13, 14:14, 27:18, 23:23) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
19.02.2017 NIE 16:00 | AP Sazan | BPU SUKURS | 54:63 | (23:10, 8:17, 12:11, 11:25) |
26.02.2017 NIE 16:00 | AP Sazan | BPU SUKURS | 50:55 | (12:15, 13:11, 10:15, 15:14) |
05.03.2017 NIE 16:00 | AP Sazan | BPU SUKURS | 53:62 | (15:10, 9:18, 13:17, 16:17) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
12.03.2017 NIE 17:15 | MK Zaune | BPU SUKURS | 70:47 | (14:13, 21:2, 17:15, 18:17) |
19.03.2017 NIE 17:15 | MK Zaune | BPU SUKURS | 81:60 | (21:16, 22:13, 15:17, 23:14) |
26.03.2017 NIE 17:15 | MK Zaune | BPU SUKURS | 74:54 | (19:19, 26:12, 14:10, 15:13) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
19.03.2017 NIE 18:30 | AP Sazan | BASKET SIÓDEMKA | 67:57 | (14:14, 17:19, 14:10, 22:14) |
26.03.2017 NIE 18:30 | AP Sazan | BASKET SIÓDEMKA | 63:54 | (11:16, 12:13, 16:19, 24:6) |
02.04.2017 NIE 17:15 | AP Sazan | BASKET SIÓDEMKA | 72:54 | (16:8, 18:16, 28:15, 10:15) |
GARŚĆ STATYSTYK
Czas gry
Punkty
Rzuty za 2
Rzuty za 3
Rzuty wolne
Zbiórki
Asysty
Straty
Przechwyty
Faule
Bloki
- Konrad Jelski - 00:39:11.0
- Robert Pawłowski - 00:38:24.9
- Paweł Doberschuetz - 00:37:42.8
- Konrad Jelski - 33.13
- Paweł Doberschuetz - 24.10
- Paweł Suwała - 19.13
- Wojtek Wawrzyniak - 53.04%
- Norbert Grzegorczyk - 50.33%
- Paweł Suwała - 49.73%
- Bartosz Jaz - 45.45%
- Wojtek Wawrzyniak - 43.18%
- Kacper Mamysz - 36.00%
- Wojciech Kowalik - 83.87%
- Robert Najdek - 80.00%
- Konrad Jelski - 76.43%
- Paweł Doberschuetz - 15.30
- Jakub Kowalewski - 10.08
- Norbert Grzegorczyk - 9.64
- Konrad Jelski - 6.06
- Andrzej Stefanowicz - 3.69
- Tomasz Sobania - 3.57
- Robert Pawłowski - 4.08
- Sebastian Sobieszczuk - 3.69
- Konrad Jelski - 3.19
- Konrad Jelski - 3.25
- Marcin Jachimowski - 2.94
- Tomasz Sobania - 2.43
- Michał Matulewicz - 0.55
- Robert Najdek - 0.57
- Grzegorz Kaczmarek - 0.63
- Kamil Dojnikowski - 0
- Olgierd Grzeszak - 0
- Piotr Przyborowski - 0