TERMINARZ
Nazwa | PKT | Mecze | PKT. ZD. | PKT. STR. | Wygrane | Przegrane | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MK Zaune | 16 | 9 | 692 | 506 | 7 | 2 | 186 |
BPU SUKURS | 14 | 9 | 614 | 530 | 5 | 4 | 84 |
Kozaryn Spedycja | 14 | 9 | 593 | 572 | 5 | 4 | 21 |
PogChamp | 10 | 9 | 426 | 717 | 1 | 8 | -291 |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
15.10.2017 NIE 17:15 | BPU SUKURS | PogChamp | 57:34 | (19:9, 6:8, 18:7, 14:10) |
15.10.2017 NIE 18:30 | Kozaryn Spedycja | MK Zaune | 63:49 | (17:12, 8:14, 19:12, 19:11) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
22.10.2017 NIE 17:15 | Kozaryn Spedycja | BPU SUKURS | 57:63 | (14:11, 12:12, 16:20, 15:20) |
22.10.2017 NIE 18:30 | MK Zaune | PogChamp | 91:37 | (20:13, 21:15, 23:3, 27:6) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
29.10.2017 NIE 17:15 | Kozaryn Spedycja | PogChamp | 80:45 | (16:16, 22:13, 27:8, 15:8) |
29.10.2017 NIE 18:30 | MK Zaune | BPU SUKURS | 79:58 | (19:14, 20:5, 16:19, 24:20) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
05.11.2017 NIE 17:15 | BPU SUKURS | PogChamp | 81:60 | (24:13, 12:14, 23:12, 22:21) |
05.11.2017 NIE 18:30 | MK Zaune | Kozaryn Spedycja | 72:60 | (10:14, 16:14, 22:15, 24:17) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
12.11.2017 NIE 17:15 | MK Zaune | PogChamp | 96:56 | (22:17, 26:17, 24:14, 24:8) |
12.11.2017 NIE 18:30 | BPU SUKURS | Kozaryn Spedycja | 62:63 | (17:15, 15:11, 7:13, 23:24) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
19.11.2017 NIE 17:15 | PogChamp | Kozaryn Spedycja | 42:85 | (8:25, 11:23, 15:16, 8:21) |
19.11.2017 NIE 18:30 | BPU SUKURS | MK Zaune | 56:77 | (15:11, 11:21, 14:20, 16:25) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
26.11.2017 NIE 17:15 | BPU SUKURS | PogChamp | 78:42 | (15:15, 23:10, 24:3, 16:14) |
26.11.2017 NIE 18:30 | Kozaryn Spedycja | MK Zaune | 88:81 | (14:17, 15:20, 20:15, 39:29) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
03.12.2017 NIE 17:15 | MK Zaune | PogChamp | 88:42 | (28:4, 16:11, 14:11, 30:16) |
03.12.2017 NIE 18:30 | Kozaryn Spedycja | BPU SUKURS | 51:98 | (12:19, 6:24, 17:33, 16:22) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
10.12.2017 NIE 17:15 | Kozaryn Spedycja | PogChamp | 61:68 | (13:17, 20:19, 13:18, 15:14) |
10.12.2017 NIE 18:30 | MK Zaune | BPU SUKURS | 67:61 | (17:18, 19:16, 15:12, 16:15) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
07.01.2018 NIE 17:15 | MK Zaune | PogChamp | 88:41 | (19:14, 15:8, 30:10, 24:9) |
14.01.2018 NIE 18:30 | MK Zaune | PogChamp | 82:39 | (27:9, 24:13, 14:9, 17:8) |
21.01.2018 NIE 17:15 | MK Zaune | PogChamp | 91:34 | (16:8, 17:10, 33:7, 25:9) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
07.01.2018 NIE 18:30 | Kozaryn Spedycja | BPU SUKURS | 82:79 | (12:27, 17:10, 20:10, 33:32) |
14.01.2018 NIE 17:15 | Kozaryn Spedycja | BPU SUKURS | 59:56 | (10:12, 22:16, 13:20, 14:8) |
21.01.2018 NIE 18:30 | Kozaryn Spedycja | BPU SUKURS | 68:53 | (13:12, 4:14, 24:11, 27:16) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
25.02.2018 NIE 18:30 | MK Zaune | Kozaryn Spedycja | 77:48 | (16:8, 24:17, 19:5, 18:18) |
04.03.2018 NIE 18:30 | MK Zaune | Kozaryn Spedycja | 78:71 | (20:19, 24:15, 21:16, 13:21) |
18.03.2018 NIE 17:15 | MK Zaune | Kozaryn Spedycja | 87:89 | (18:13, 21:29, 15:29, 33:18) |
15.04.2018 NIE 18:30 | Kozaryn Spedycja | MK Zaune | 53:66 | (8:13, 10:9, 10:14, 25:30) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
25.02.2018 NIE 17:15 | BPU SUKURS | PogChamp | 74:55 | (13:12, 17:15, 19:13, 25:15) |
04.03.2018 NIE 17:15 | BPU SUKURS | PogChamp | 97:59 | (25:10, 16:15, 20:18, 36:16) |
18.03.2018 NIE 18:30 | BPU SUKURS | PogChamp | 75:51 | (15:8, 22:13, 21:13, 17:17) |
GARŚĆ STATYSTYK
Czas gry
Punkty
Rzuty za 2
Rzuty za 3
Rzuty wolne
Zbiórki
Asysty
Straty
Przechwyty
Faule
Bloki
- Konrad Jelski - 00:39:11.0
- Robert Pawłowski - 00:38:24.9
- Paweł Doberschuetz - 00:37:42.8
- Konrad Jelski - 33.13
- Paweł Doberschuetz - 24.10
- Paweł Suwała - 19.13
- Wojtek Wawrzyniak - 53.04%
- Norbert Grzegorczyk - 50.33%
- Paweł Suwała - 49.73%
- Bartosz Jaz - 45.45%
- Wojtek Wawrzyniak - 43.18%
- Kacper Mamysz - 36.00%
- Wojciech Kowalik - 83.87%
- Robert Najdek - 80.00%
- Konrad Jelski - 76.43%
- Paweł Doberschuetz - 15.30
- Jakub Kowalewski - 10.08
- Norbert Grzegorczyk - 9.64
- Konrad Jelski - 6.06
- Andrzej Stefanowicz - 3.69
- Tomasz Sobania - 3.57
- Robert Pawłowski - 4.08
- Sebastian Sobieszczuk - 3.69
- Konrad Jelski - 3.19
- Konrad Jelski - 3.25
- Marcin Jachimowski - 2.94
- Tomasz Sobania - 2.43
- Michał Matulewicz - 0.55
- Robert Najdek - 0.57
- Grzegorz Kaczmarek - 0.63
- Kamil Dojnikowski - 0
- Olgierd Grzeszak - 0
- Piotr Przyborowski - 0