TERMINARZ
Nazwa | PKT | Mecze | PKT. ZD. | PKT. STR. | Wygrane | Przegrane | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Home Street Home | 17 | 9 | 548 | 453 | 8 | 1 | 95 |
BPU SUKURS | 14 | 9 | 638 | 592 | 5 | 4 | 46 |
KOZARYN SPEDYCJA | 12 | 9 | 582 | 588 | 3 | 6 | -6 |
MK ZAUNE | 11 | 9 | 532 | 667 | 2 | 7 | -135 |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
28.10.2018 NIE 17:15 | KOZARYN SPEDYCJA | Home Street Home | 51:54 | (5:13, 13:11, 13:9, 20:21) |
28.10.2018 NIE 18:30 | MK ZAUNE | BPU SUKURS | 96:77 | (18:18, 24:19, 33:16, 21:24) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
18.11.2018 NIE 17:15 | BPU SUKURS | Home Street Home | 36:64 | (11:16, 10:13, 5:16, 10:19) |
18.11.2018 NIE 18:30 | MK ZAUNE | KOZARYN SPEDYCJA | 62:50 | (9:14, 16:15, 9:7, 28:14) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
25.11.2018 NIE 17:15 | MK ZAUNE | Home Street Home | 36:49 | (10:6, 6:18, 9:10, 11:15) |
25.11.2018 NIE 18:30 | BPU SUKURS | KOZARYN SPEDYCJA | 77:66 | (19:8, 8:14, 22:20, 28:24) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
02.12.2018 NIE 17:15 | Home Street Home | KOZARYN SPEDYCJA | 57:43 | (12:14, 18:10, 6:9, 21:10) |
02.12.2018 NIE 18:30 | MK ZAUNE | BPU SUKURS | 52:80 | (17:24, 11:12, 14:26, 10:18) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
09.12.2018 NIE 18:30 | MK ZAUNE | KOZARYN SPEDYCJA | 45:95 | (9:23, 11:19, 13:30, 12:23) |
27.01.2019 NIE 18:30 | Home Street Home | BPU SUKURS | 46:67 | (10:21, 12:15, 14:12, 10:19) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
16.12.2018 NIE 17:15 | KOZARYN SPEDYCJA | BPU SUKURS | 54:76 | (12:17, 15:12, 12:21, 15:26) |
16.12.2018 NIE 18:30 | MK ZAUNE | Home Street Home | 40:64 | (11:18, 8:17, 9:13, 12:16) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
13.01.2019 NIE 17:15 | Home Street Home | BPU SUKURS | 71:61 | (22:12, 13:13, 11:22, 25:14) |
27.01.2019 NIE 17:15 | KOZARYN SPEDYCJA | MK ZAUNE | 85:77 | (19:17, 24:18, 18:24, 24:18) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
03.03.2019 NIE 17:15 | BPU SUKURS | MK ZAUNE | 90:61 | (32:15, 19:13, 19:12, 20:21) |
03.03.2019 NIE 18:30 | KOZARYN SPEDYCJA | Home Street Home | 56:66 | (11:17, 13:18, 18:11, 14:20) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
17.02.2019 NIE 17:15 | KOZARYN SPEDYCJA | BPU SUKURS | 82:74 | (21:21, 15:10, 19:17, 27:26) |
17.02.2019 NIE 18:30 | Home Street Home | MK ZAUNE | 77:63 | (19:16, 17:19, 27:11, 14:17) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
10.03.2019 NIE 17:15 | Home Street Home | MK ZAUNE | 76:66 | (22:19, 18:20, 18:14, 18:13) |
17.03.2019 NIE 18:30 | MK ZAUNE | Home Street Home | 63:77 | (11:12, 19:16, 12:18, 21:31) |
07.04.2019 NIE 17:15 | Home Street Home | MK ZAUNE | 68:58 | (14:9, 15:13, 18:20, 21:16) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
10.03.2019 NIE 18:30 | BPU SUKURS | KOZARYN SPEDYCJA | 83:55 | (20:23, 17:13, 25:11, 21:8) |
17.03.2019 NIE 17:15 | KOZARYN SPEDYCJA | BPU SUKURS | 88:85 | (19:17, 31:19, 11:26, 27:23) |
07.04.2019 NIE 18:30 | BPU SUKURS | KOZARYN SPEDYCJA | 61:66 | (24:16, 7:14, 6:24, 24:12) |
14.04.2019 NIE 18:30 | BPU SUKURS | KOZARYN SPEDYCJA | 65:66 | (26:15, 12:20, 14:12, 13:19) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
28.04.2019 NIE 18:30 | Home Street Home | KOZARYN SPEDYCJA | 72:68 | (14:10, 18:18, 11:17, 21:19) |
19.05.2019 NIE 18:30 | Home Street Home | KOZARYN SPEDYCJA | 87:46 | (17:7, 26:13, 21:9, 23:17) |
26.05.2019 NIE 17:15 | Home Street Home | KOZARYN SPEDYCJA | 58:51 | (9:18, 12:20, 18:7, 19:6) |
Data | Gospodarz | Gość | Wynik | Kwarty |
---|---|---|---|---|
28.04.2019 NIE 17:15 | MK ZAUNE | BPU SUKURS | 78:73 | (17:20, 18:11, 22:20, 21:22) |
19.05.2019 NIE 17:15 | MK ZAUNE | BPU SUKURS | 77:82 | (26:22, 12:17, 21:21, 18:22) |
26.05.2019 NIE 18:30 | MK ZAUNE | BPU SUKURS | 91:118 | (19:35, 28:25, 25:32, 19:26) |
GARŚĆ STATYSTYK
Czas gry
Punkty
Rzuty za 2
Rzuty za 3
Rzuty wolne
Zbiórki
Asysty
Straty
Przechwyty
Faule
Bloki
- Konrad Jelski - 00:39:11.0
- Robert Pawłowski - 00:38:24.9
- Paweł Doberschuetz - 00:37:42.8
- Konrad Jelski - 33.13
- Paweł Doberschuetz - 24.10
- Paweł Suwała - 19.13
- Wojtek Wawrzyniak - 53.04%
- Norbert Grzegorczyk - 50.33%
- Paweł Suwała - 49.73%
- Bartosz Jaz - 45.45%
- Wojtek Wawrzyniak - 43.18%
- Kacper Mamysz - 36.00%
- Wojciech Kowalik - 83.87%
- Robert Najdek - 80.00%
- Konrad Jelski - 76.43%
- Paweł Doberschuetz - 15.30
- Jakub Kowalewski - 10.08
- Norbert Grzegorczyk - 9.64
- Konrad Jelski - 6.06
- Andrzej Stefanowicz - 3.69
- Tomasz Sobania - 3.57
- Robert Pawłowski - 4.08
- Sebastian Sobieszczuk - 3.69
- Konrad Jelski - 3.19
- Konrad Jelski - 3.25
- Marcin Jachimowski - 2.94
- Tomasz Sobania - 2.43
- Michał Matulewicz - 0.55
- Robert Najdek - 0.57
- Grzegorz Kaczmarek - 0.63
- Kamil Dojnikowski - 0
- Olgierd Grzeszak - 0
- Piotr Przyborowski - 0